期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114032118 | 小 單 | |||
114032117 | 10:36 | 5 + 6 + 5 = 16 | 小 雙 | 對 |
114032116 | 10:31 | 4 + 3 + 1 = 08 | 小 雙 | 對 |
114032115 | 10:27 | 3 + 0 + 2 = 05 | 大 單 | 對 |
114032114 | 10:22 | 1 + 0 + 3 = 04 | 小 單 | 對 |
114032113 | 10:16 | 9 + 7 + 5 = 21 | 小 單 | 對 |
114032112 | 10:12 | 8 + 2 + 6 = 16 | 小 雙 | 對 |
114032111 | 10:07 | 3 + 9 + 0 = 12 | 小 雙 | 對 |
114032110 | 10:01 | 2 + 1 + 5 = 08 | 小 單 | 對 |
114032109 | 09:56 | 2 + 2 + 3 = 07 | 小 雙 | 對 |
114032108 | 09:51 | 1 + 4 + 5 = 10 | 大 單 | 錯 |
114032107 | 09:47 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 單 | 對 |
114032106 | 09:41 | 7 + 5 + 0 = 12 | 小 單 | 對 |
114032105 | 09:37 | 8 + 5 + 0 = 13 | 大 單 | 對 |
114032104 | 09:32 | 3 + 2 + 5 = 10 | 大 雙 | 對 |
114032103 | 09:27 | 8 + 5 + 2 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114032102 | 09:22 | 3 + 8 + 2 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114032101 | 09:15 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小 雙 | 對 |
114032100 | 09:11 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 雙 | 對 |
114032099 | 09:06 | 9 + 5 + 0 = 14 | 大 雙 | 對 |
114032098 | 09:01 | 2 + 8 + 8 = 18 | 大 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032117 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032116 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032115 | 05 | 小 | 單 | ||
114032114 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032113 | 21 | 大 | 單 | ||
114032112 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032111 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032110 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032109 | 07 | 小 | 單 | ||
114032108 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032107 | 15 | 大 | 單 | ||
114032106 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032105 | 13 | 小 | 單 | ||
114032104 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032103 | 15 | 大 | 單 | ||
114032102 | 13 | 小 | 單 | ||
114032101 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032100 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032099 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032098 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032097 | 05 | 小 | 單 | ||
114032096 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032095 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032094 | 21 | 大 | 單 | ||
114032093 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032092 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032091 | 13 | 小 | 單 | ||
114032090 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032089 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032088 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032087 | 19 | 大 | 單 | ||
114032086 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032085 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032084 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032083 | 15 | 大 | 單 | ||
114032082 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032081 | 17 | 大 | 單 | ||
114032080 | 24 | 大 | 雙 | ||
114032079 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032078 | 13 | 小 | 單 | ||
114032077 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032076 | 09 | 小 | 單 | ||
114032075 | 05 | 小 | 單 | ||
114032074 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032073 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032072 | 21 | 大 | 單 | ||
114032071 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032070 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032069 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032068 | 14 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),16共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開16后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
16后開出21 20 |