期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114032307 | 大 單 | |||
114032306 | 09:26 | 0 + 4 + 7 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114032305 | 09:21 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114032304 | 09:17 | 8 + 3 + 8 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114032303 | 09:11 | 7 + 7 + 8 = 22 | 小 雙 | 對(duì) |
114032302 | 09:06 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小 單 | 對(duì) |
114032301 | 09:00 | 0 + 6 + 8 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032300 | 08:56 | 4 + 3 + 6 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114032299 | 08:51 | 1 + 3 + 2 = 06 | 小 單 | 對(duì) |
114032298 | 08:46 | 6 + 6 + 1 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114032297 | 08:42 | 8 + 0 + 7 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114032296 | 08:36 | 0 + 3 + 4 = 07 | 小 單 | 對(duì) |
114032295 | 08:32 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 雙 | 對(duì) |
114032294 | 08:27 | 8 + 6 + 0 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114032293 | 08:21 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 雙 | 對(duì) |
114032292 | 08:16 | 2 + 5 + 0 = 07 | 小 單 | 對(duì) |
114032291 | 08:11 | 5 + 8 + 1 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114032290 | 08:06 | 0 + 9 + 4 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032289 | 08:01 | 3 + 8 + 9 = 20 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032288 | 07:56 | 7 + 0 + 5 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114032287 | 07:51 | 3 + 6 + 6 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032306 | 11 | 小 | 單 | ||
114032305 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032304 | 19 | 大 | 單 | ||
114032303 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032302 | 09 | 小 | 單 | ||
114032301 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032300 | 13 | 小 | 單 | ||
114032299 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032298 | 13 | 小 | 單 | ||
114032297 | 15 | 大 | 單 | ||
114032296 | 07 | 小 | 單 | ||
114032295 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032294 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032293 | 23 | 大 | 單 | ||
114032292 | 07 | 小 | 單 | ||
114032291 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032290 | 13 | 小 | 單 | ||
114032289 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032288 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032287 | 15 | 大 | 單 | ||
114032286 | 21 | 大 | 單 | ||
114032285 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032284 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032283 | 09 | 小 | 單 | ||
114032282 | 07 | 小 | 單 | ||
114032281 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032280 | 07 | 小 | 單 | ||
114032279 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032278 | 09 | 小 | 單 | ||
114032277 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032276 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032275 | 15 | 大 | 單 | ||
114032274 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032273 | 17 | 大 | 單 | ||
114032272 | 11 | 小 | 單 | ||
114032271 | 15 | 大 | 單 | ||
114032270 | 24 | 大 | 雙 | ||
114032269 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032268 | 17 | 大 | 單 | ||
114032267 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032266 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032265 | 09 | 小 | 單 | ||
114032264 | 09 | 小 | 單 | ||
114032263 | 15 | 大 | 單 | ||
114032262 | 17 | 大 | 單 | ||
114032261 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032260 | 19 | 大 | 單 | ||
114032259 | 17 | 大 | 單 | ||
114032258 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032257 | 11 | 小 | 單 |
50期內(nèi),11共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開11后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
11后開出17 08 |