網(wǎng)站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114032318 | 44s | 小 單 | ||
114032317 | 10:21 | 6 + 2 + 2 = 10 | 大 雙 | 對 |
114032316 | 10:16 | 8 + 3 + 0 = 11 | 大 雙 | 錯 |
114032315 | 10:12 | 8 + 0 + 9 = 17 | 大 單 | 對 |
114032314 | 10:06 | 9 + 2 + 0 = 11 | 大 雙 | 錯 |
114032313 | 10:02 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 雙 | 對 |
114032312 | 09:57 | 9 + 5 + 9 = 23 | 大 雙 | 對 |
114032311 | 09:51 | 8 + 9 + 2 = 19 | 小 雙 | 錯 |
114032310 | 09:46 | 2 + 9 + 5 = 16 | 大 單 | 對 |
114032309 | 09:41 | 9 + 6 + 6 = 21 | 小 雙 | 錯 |
114032308 | 09:36 | 4 + 8 + 6 = 18 | 小 雙 | 對 |
114032307 | 09:31 | 3 + 1 + 3 = 07 | 大 單 | 對 |
114032306 | 09:26 | 0 + 4 + 7 = 11 | 小 單 | 對 |
114032305 | 09:21 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 雙 | 對 |
114032304 | 09:17 | 8 + 3 + 8 = 19 | 小 單 | 對 |
114032303 | 09:11 | 7 + 7 + 8 = 22 | 小 雙 | 對 |
114032302 | 09:06 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小 單 | 對 |
114032301 | 09:00 | 0 + 6 + 8 = 14 | 小 單 | 錯 |
114032300 | 08:56 | 4 + 3 + 6 = 13 | 小 單 | 對 |
114032299 | 08:51 | 1 + 3 + 2 = 06 | 小 單 | 對 |
114032298 | 08:46 | 6 + 6 + 1 = 13 | 小 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032317 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032316 | 11 | 小 | 單 | ||
114032315 | 17 | 大 | 單 | ||
114032314 | 11 | 小 | 單 | ||
114032313 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032312 | 23 | 大 | 單 | ||
114032311 | 19 | 大 | 單 | ||
114032310 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032309 | 21 | 大 | 單 | ||
114032308 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032307 | 07 | 小 | 單 | ||
114032306 | 11 | 小 | 單 | ||
114032305 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032304 | 19 | 大 | 單 | ||
114032303 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032302 | 09 | 小 | 單 | ||
114032301 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032300 | 13 | 小 | 單 | ||
114032299 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032298 | 13 | 小 | 單 | ||
114032297 | 15 | 大 | 單 | ||
114032296 | 07 | 小 | 單 | ||
114032295 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032294 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032293 | 23 | 大 | 單 | ||
114032292 | 07 | 小 | 單 | ||
114032291 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032290 | 13 | 小 | 單 | ||
114032289 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032288 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032287 | 15 | 大 | 單 | ||
114032286 | 21 | 大 | 單 | ||
114032285 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032284 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032283 | 09 | 小 | 單 | ||
114032282 | 07 | 小 | 單 | ||
114032281 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032280 | 07 | 小 | 單 | ||
114032279 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032278 | 09 | 小 | 單 | ||
114032277 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032276 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032275 | 15 | 大 | 單 | ||
114032274 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032273 | 17 | 大 | 單 | ||
114032272 | 11 | 小 | 單 | ||
114032271 | 15 | 大 | 單 | ||
114032270 | 24 | 大 | 雙 | ||
114032269 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032268 | 17 | 大 | 單 |
50期內(nèi),10共開1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開10后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【0】次 | ||
10后開出09 |