期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114032258 | 小 單 | |||
114032257 | 22:17 | 9 + 0 + 2 = 11 | 大 單 | 對 |
114032256 | 22:11 | 4 + 5 + 7 = 16 | 大 雙 | 對 |
114032255 | 22:06 | 9 + 7 + 0 = 16 | 小 雙 | 對 |
114032254 | 22:00 | 9 + 3 + 1 = 13 | 大 單 | 對 |
114032253 | 21:56 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 雙 | 對 |
114032252 | 21:51 | 0 + 7 + 7 = 14 | 小 單 | 錯 |
114032251 | 21:46 | 4 + 1 + 6 = 11 | 大 雙 | 錯 |
114032250 | 21:41 | 5 + 9 + 3 = 17 | 小 雙 | 錯 |
114032249 | 21:37 | 6 + 7 + 0 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114032248 | 21:32 | 4 + 5 + 6 = 15 | 小 單 | 對 |
114032247 | 21:26 | 1 + 8 + 4 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114032246 | 21:21 | 1 + 3 + 2 = 06 | 大 雙 | 對 |
114032245 | 21:15 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 雙 | 對 |
114032244 | 21:11 | 6 + 1 + 8 = 15 | 大 單 | 對 |
114032243 | 21:06 | 2 + 6 + 4 = 12 | 大 雙 | 對 |
114032242 | 21:01 | 7 + 3 + 6 = 16 | 大 雙 | 對 |
114032241 | 20:56 | 5 + 0 + 1 = 06 | 小 雙 | 對 |
114032240 | 20:52 | 3 + 6 + 2 = 11 | 大 單 | 對 |
114032239 | 20:47 | 3 + 9 + 4 = 16 | 小 雙 | 對 |
114032238 | 20:41 | 1 + 7 + 9 = 17 | 小 雙 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032257 | 11 | 小 | 單 | ||
114032256 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032255 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032254 | 13 | 小 | 單 | ||
114032253 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032252 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032251 | 11 | 小 | 單 | ||
114032250 | 17 | 大 | 單 | ||
114032249 | 13 | 小 | 單 | ||
114032248 | 15 | 大 | 單 | ||
114032247 | 13 | 小 | 單 | ||
114032246 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032245 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032244 | 15 | 大 | 單 | ||
114032243 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032242 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032241 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032240 | 11 | 小 | 單 | ||
114032239 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032238 | 17 | 大 | 單 | ||
114032237 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032236 | 11 | 小 | 單 | ||
114032235 | 13 | 小 | 單 | ||
114032234 | 07 | 小 | 單 | ||
114032233 | 21 | 大 | 單 | ||
114032232 | 11 | 小 | 單 | ||
114032231 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032230 | 11 | 小 | 單 | ||
114032229 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032228 | 07 | 小 | 單 | ||
114032227 | 11 | 小 | 單 | ||
114032226 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032225 | 17 | 大 | 單 | ||
114032224 | 13 | 小 | 單 | ||
114032223 | 13 | 小 | 單 | ||
114032222 | 07 | 小 | 單 | ||
114032221 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032220 | 24 | 大 | 雙 | ||
114032219 | 13 | 小 | 單 | ||
114032218 | 09 | 小 | 單 | ||
114032217 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032216 | 19 | 大 | 單 | ||
114032215 | 07 | 小 | 單 | ||
114032214 | 19 | 大 | 單 | ||
114032213 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032212 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032211 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032210 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032209 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032208 | 25 | 大 | 單 |
50期內(nèi),11共開6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開11后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【4】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【2】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【2】次 | ||
11后開出14 06 08 21 14 07 |