期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114031760 | 小 雙 | |||
114031759 | 14:36 | 2 + 6 + 4 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114031758 | 14:31 | 0 + 2 + 7 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031757 | 14:26 | 4 + 6 + 7 = 17 | 大 雙 | 對(duì) |
114031756 | 14:21 | 7 + 2 + 9 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031755 | 14:17 | 8 + 2 + 7 = 17 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114031754 | 14:11 | 1 + 7 + 3 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114031753 | 14:06 | 9 + 5 + 7 = 21 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114031752 | 14:01 | 5 + 6 + 3 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114031751 | 13:56 | 7 + 0 + 6 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031750 | 13:51 | 7 + 5 + 2 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114031749 | 13:47 | 9 + 5 + 5 = 19 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114031748 | 13:41 | 8 + 0 + 8 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114031747 | 13:37 | 7 + 7 + 0 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031746 | 13:32 | 0 + 5 + 0 = 05 | 小 單 | 對(duì) |
114031745 | 13:27 | 5 + 6 + 1 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114031744 | 13:21 | 0 + 2 + 8 = 10 | 小 雙 | 對(duì) |
114031743 | 13:16 | 9 + 2 + 2 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114031742 | 13:11 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114031741 | 13:06 | 7 + 6 + 9 = 22 | 大 雙 | 對(duì) |
114031740 | 13:02 | 1 + 1 + 2 = 04 | 小 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031759 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031758 | 09 | 小 | 單 | ||
114031757 | 17 | 大 | 單 | ||
114031756 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031755 | 17 | 大 | 單 | ||
114031754 | 11 | 小 | 單 | ||
114031753 | 21 | 大 | 單 | ||
114031752 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031751 | 13 | 小 | 單 | ||
114031750 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031749 | 19 | 大 | 單 | ||
114031748 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031747 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031746 | 05 | 小 | 單 | ||
114031745 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031744 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031743 | 13 | 小 | 單 | ||
114031742 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031741 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031740 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031739 | 09 | 小 | 單 | ||
114031738 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031737 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031736 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031735 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031734 | 21 | 大 | 單 | ||
114031733 | 13 | 小 | 單 | ||
114031732 | 05 | 小 | 單 | ||
114031731 | 11 | 小 | 單 | ||
114031730 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031729 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031728 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031727 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031726 | 19 | 大 | 單 | ||
114031725 | 13 | 小 | 單 | ||
114031724 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031723 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031722 | 11 | 小 | 單 | ||
114031721 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031720 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031719 | 13 | 小 | 單 | ||
114031718 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031717 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031716 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031715 | 15 | 大 | 單 | ||
114031714 | 07 | 小 | 單 | ||
114031713 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031712 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031711 | 19 | 大 | 單 | ||
114031710 | 16 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),12共開(kāi)6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)12后: | |||
單共開(kāi)【2】次 | 雙共開(kāi)【4】次 | ||
大共開(kāi)【1】次 | 小共開(kāi)【5】次 | ||
大單共開(kāi)【0】次 | 大雙共開(kāi)【1】次 | ||
小單共開(kāi)【2】次 | 小雙共開(kāi)【3】次 | ||
12后開(kāi)出05 13 08 06 18 10 |