期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114033834 | 大 雙 | |||
114033833 | 18:16 | 1 + 6 + 3 = 10 | 小 單 | 對(duì) |
114033832 | 18:12 | 3 + 2 + 2 = 07 | 小 單 | 對(duì) |
114033831 | 18:07 | 5 + 1 + 0 = 06 | 大 雙 | 對(duì) |
114033830 | 18:00 | 3 + 9 + 9 = 21 | 大 雙 | 對(duì) |
114033829 | 17:56 | 8 + 1 + 8 = 17 | 大 雙 | 對(duì) |
114033828 | 17:51 | 7 + 5 + 1 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114033827 | 17:46 | 7 + 1 + 9 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114033826 | 17:41 | 1 + 8 + 5 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114033825 | 17:36 | 4 + 9 + 0 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114033824 | 17:31 | 2 + 5 + 2 = 09 | 大 單 | 對(duì) |
114033823 | 17:26 | 7 + 0 + 9 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114033822 | 17:21 | 0 + 8 + 1 = 09 | 大 單 | 對(duì) |
114033821 | 17:15 | 5 + 0 + 0 = 05 | 小 雙 | 對(duì) |
114033820 | 17:10 | 5 + 4 + 7 = 16 | 大 單 | 對(duì) |
114033819 | 17:06 | 5 + 9 + 1 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114033818 | 17:01 | 9 + 9 + 7 = 25 | 大 單 | 對(duì) |
114033817 | 16:56 | 0 + 0 + 3 = 03 | 大 單 | 對(duì) |
114033816 | 16:51 | 7 + 3 + 6 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114033815 | 16:46 | 1 + 5 + 9 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114033814 | 16:41 | 6 + 8 + 8 = 22 | 大 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114033833 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033832 | 07 | 小 | 單 | ||
114033831 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033830 | 21 | 大 | 單 | ||
114033829 | 17 | 大 | 單 | ||
114033828 | 13 | 小 | 單 | ||
114033827 | 17 | 大 | 單 | ||
114033826 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033825 | 13 | 小 | 單 | ||
114033824 | 09 | 小 | 單 | ||
114033823 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033822 | 09 | 小 | 單 | ||
114033821 | 05 | 小 | 單 | ||
114033820 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033819 | 15 | 大 | 單 | ||
114033818 | 25 | 大 | 單 | ||
114033817 | 03 | 小 | 單 | ||
114033816 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033815 | 15 | 大 | 單 | ||
114033814 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033813 | 19 | 大 | 單 | ||
114033812 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033811 | 13 | 小 | 單 | ||
114033810 | 17 | 大 | 單 | ||
114033809 | 11 | 小 | 單 | ||
114033808 | 17 | 大 | 單 | ||
114033807 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033806 | 11 | 小 | 單 | ||
114033805 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033804 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033803 | 13 | 小 | 單 | ||
114033802 | 26 | 大 | 雙 | ||
114033801 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033800 | 03 | 小 | 單 | ||
114033799 | 09 | 小 | 單 | ||
114033798 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033797 | 09 | 小 | 單 | ||
114033796 | 13 | 小 | 單 | ||
114033795 | 07 | 小 | 單 | ||
114033794 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033793 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033792 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033791 | 11 | 小 | 單 | ||
114033790 | 19 | 大 | 單 | ||
114033789 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033788 | 13 | 小 | 單 | ||
114033787 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033786 | 19 | 大 | 單 | ||
114033785 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033784 | 13 | 小 | 單 |
50期內(nèi),10共開1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開10后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
10后開出19 |