期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114031725 | 小 雙 | |||
114031724 | 11:41 | 0 + 2 + 4 = 06 | 大 雙 | 對(duì) |
114031723 | 11:36 | 6 + 4 + 2 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114031722 | 11:31 | 3 + 3 + 5 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031721 | 11:27 | 8 + 4 + 6 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114031720 | 11:21 | 5 + 3 + 4 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114031719 | 11:16 | 0 + 5 + 8 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114031718 | 11:12 | 8 + 3 + 7 = 18 | 小 雙 | 對(duì) |
114031717 | 11:06 | 3 + 0 + 7 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
114031716 | 11:01 | 8 + 2 + 2 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114031715 | 10:56 | 9 + 6 + 0 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114031714 | 10:51 | 5 + 0 + 2 = 07 | 大 單 | 對(duì) |
114031713 | 10:46 | 8 + 7 + 9 = 24 | 大 單 | 對(duì) |
114031712 | 10:41 | 7 + 6 + 1 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114031711 | 10:37 | 9 + 5 + 5 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114031710 | 10:32 | 1 + 9 + 6 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031709 | 10:27 | 6 + 7 + 3 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031708 | 10:22 | 7 + 8 + 7 = 22 | 大 雙 | 對(duì) |
114031707 | 10:16 | 6 + 1 + 4 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114031706 | 10:11 | 0 + 4 + 4 = 08 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031705 | 10:06 | 8 + 4 + 4 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031724 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031723 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031722 | 11 | 小 | 單 | ||
114031721 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031720 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031719 | 13 | 小 | 單 | ||
114031718 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031717 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031716 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031715 | 15 | 大 | 單 | ||
114031714 | 07 | 小 | 單 | ||
114031713 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031712 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031711 | 19 | 大 | 單 | ||
114031710 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031709 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031708 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031707 | 11 | 小 | 單 | ||
114031706 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031705 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031704 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031703 | 21 | 大 | 單 | ||
114031702 | 23 | 大 | 單 | ||
114031701 | 05 | 小 | 單 | ||
114031700 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031699 | 15 | 大 | 單 | ||
114031698 | 17 | 大 | 單 | ||
114031697 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031696 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031695 | 13 | 小 | 單 | ||
114031694 | 19 | 大 | 單 | ||
114031693 | 07 | 小 | 單 | ||
114031692 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031691 | 17 | 大 | 單 | ||
114031690 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031689 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031688 | 11 | 小 | 單 | ||
114031687 | 07 | 小 | 單 | ||
114031686 | 11 | 小 | 單 | ||
114031685 | 11 | 小 | 單 | ||
114031684 | 13 | 小 | 單 | ||
114031683 | 17 | 大 | 單 | ||
114031682 | 09 | 小 | 單 | ||
114031681 | 21 | 大 | 單 | ||
114031680 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031679 | 11 | 小 | 單 | ||
114031678 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031677 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031676 | 15 | 大 | 單 | ||
114031675 | 03 | 小 | 單 |
50期內(nèi),06共開(kāi)0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)06后: | |||
單共開(kāi)【0】次 | 雙共開(kāi)【0】次 | ||
大共開(kāi)【0】次 | 小共開(kāi)【0】次 | ||
大單共開(kāi)【0】次 | 大雙共開(kāi)【0】次 | ||
小單共開(kāi)【0】次 | 小雙共開(kāi)【0】次 | ||
06后開(kāi)出 |