期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114032103 | 小 雙 | |||
114032102 | 09:22 | 3 + 8 + 2 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114032101 | 09:15 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小 雙 | 對 |
114032100 | 09:11 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 雙 | 對 |
114032099 | 09:06 | 9 + 5 + 0 = 14 | 大 雙 | 對 |
114032098 | 09:01 | 2 + 8 + 8 = 18 | 大 單 | 對 |
114032097 | 08:56 | 1 + 4 + 0 = 05 | 大 雙 | 錯 |
114032096 | 08:51 | 9 + 5 + 6 = 20 | 小 雙 | 對 |
114032095 | 08:47 | 0 + 8 + 2 = 10 | 小 雙 | 對 |
114032094 | 08:41 | 8 + 4 + 9 = 21 | 大 單 | 對 |
114032093 | 08:37 | 6 + 9 + 5 = 20 | 大 雙 | 對 |
114032092 | 08:31 | 4 + 4 + 0 = 08 | 小 雙 | 對 |
114032091 | 08:26 | 1 + 4 + 8 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114032090 | 08:21 | 4 + 7 + 9 = 20 | 小 雙 | 對 |
114032089 | 08:16 | 2 + 8 + 6 = 16 | 大 雙 | 對 |
114032088 | 08:11 | 6 + 0 + 0 = 06 | 大 雙 | 對 |
114032087 | 08:06 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 雙 | 對 |
114032086 | 08:01 | 6 + 3 + 3 = 12 | 大 單 | 錯 |
114032085 | 07:57 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大 雙 | 對 |
114032084 | 07:52 | 8 + 3 + 7 = 18 | 大 雙 | 對 |
114032083 | 07:45 | 6 + 7 + 2 = 15 | 小 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032102 | 13 | 小 | 單 | ||
114032101 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032100 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032099 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032098 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032097 | 05 | 小 | 單 | ||
114032096 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032095 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032094 | 21 | 大 | 單 | ||
114032093 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032092 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032091 | 13 | 小 | 單 | ||
114032090 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032089 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032088 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032087 | 19 | 大 | 單 | ||
114032086 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032085 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032084 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032083 | 15 | 大 | 單 | ||
114032082 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032081 | 17 | 大 | 單 | ||
114032080 | 24 | 大 | 雙 | ||
114032079 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032078 | 13 | 小 | 單 | ||
114032077 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032076 | 09 | 小 | 單 | ||
114032075 | 05 | 小 | 單 | ||
114032074 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032073 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032072 | 21 | 大 | 單 | ||
114032071 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032070 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032069 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032068 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032067 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032066 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032065 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032064 | 13 | 小 | 單 | ||
114032063 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032062 | 09 | 小 | 單 | ||
114032061 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032060 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032059 | 07 | 小 | 單 | ||
114032058 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032057 | 13 | 小 | 單 | ||
114032056 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032055 | 11 | 小 | 單 | ||
114032054 | 09 | 小 | 單 | ||
114032053 | 09 | 小 | 單 |
50期內(nèi),13共開4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開13后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【4】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【2】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【2】次 | ||
13后開出08 14 12 16 |