期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114033536 | 大 雙 | |||
114033535 | 10:21 | 4 + 9 + 6 = 19 | 大 雙 | 對 |
114033534 | 10:16 | 7 + 9 + 8 = 24 | 小 單 | 錯 |
114033533 | 10:11 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 單 | 對 |
114033532 | 10:06 | 0 + 0 + 8 = 08 | 小 單 | 對 |
114033531 | 10:02 | 0 + 6 + 0 = 06 | 小 雙 | 對 |
114033530 | 09:57 | 6 + 5 + 0 = 11 | 小 單 | 對 |
114033529 | 09:51 | 5 + 7 + 7 = 19 | 大 雙 | 對 |
114033528 | 09:46 | 0 + 0 + 7 = 07 | 小 單 | 對 |
114033527 | 09:41 | 4 + 0 + 8 = 12 | 大 單 | 錯 |
114033526 | 09:36 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 雙 | 對 |
114033525 | 09:31 | 8 + 8 + 7 = 23 | 大 雙 | 對 |
114033524 | 09:26 | 5 + 3 + 7 = 15 | 大 雙 | 對 |
114033523 | 09:22 | 5 + 6 + 6 = 17 | 大 單 | 對 |
114033522 | 09:16 | 0 + 2 + 7 = 09 | 小 單 | 對 |
114033521 | 09:12 | 1 + 3 + 7 = 11 | 大 單 | 對 |
114033520 | 09:06 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 雙 | 對 |
114033519 | 09:00 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 雙 | 對 |
114033518 | 08:56 | 3 + 1 + 8 = 12 | 大 單 | 錯 |
114033517 | 08:51 | 4 + 6 + 6 = 16 | 小 雙 | 對 |
114033516 | 08:46 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114033535 | 19 | 大 | 單 | ||
114033534 | 24 | 大 | 雙 | ||
114033533 | 17 | 大 | 單 | ||
114033532 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033531 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033530 | 11 | 小 | 單 | ||
114033529 | 19 | 大 | 單 | ||
114033528 | 07 | 小 | 單 | ||
114033527 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033526 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033525 | 23 | 大 | 單 | ||
114033524 | 15 | 大 | 單 | ||
114033523 | 17 | 大 | 單 | ||
114033522 | 09 | 小 | 單 | ||
114033521 | 11 | 小 | 單 | ||
114033520 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033519 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033518 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033517 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033516 | 21 | 大 | 單 | ||
114033515 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033514 | 09 | 小 | 單 | ||
114033513 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033512 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033511 | 07 | 小 | 單 | ||
114033510 | 19 | 大 | 單 | ||
114033509 | 19 | 大 | 單 | ||
114033508 | 19 | 大 | 單 | ||
114033507 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033506 | 19 | 大 | 單 | ||
114033505 | 09 | 小 | 單 | ||
114033504 | 04 | 小 | 雙 | ||
114033503 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033502 | 11 | 小 | 單 | ||
114033501 | 19 | 大 | 單 | ||
114033500 | 15 | 大 | 單 | ||
114033499 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033498 | 23 | 大 | 單 | ||
114033497 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033496 | 15 | 大 | 單 | ||
114033495 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033494 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033493 | 13 | 小 | 單 | ||
114033492 | 15 | 大 | 單 | ||
114033491 | 04 | 小 | 雙 | ||
114033490 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033489 | 13 | 小 | 單 | ||
114033488 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033487 | 07 | 小 | 單 | ||
114033486 | 24 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),19共開7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開19后: | |||
單共開【5】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【4】次 | ||
大單共開【2】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【3】次 | 小雙共開【1】次 | ||
19后開出11 07 19 19 06 11 24 |