網站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114033913 | 33011s | 大 雙 | ||
114033912 | 07:56 | 1 + 0 + 8 = 09 | 小 單 | 對 |
114033911 | 07:51 | 5 + 9 + 9 = 23 | 小 雙 | 錯 |
114033910 | 07:46 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 單 | 對 |
114033909 | 07:41 | 7 + 4 + 7 = 18 | 大 雙 | 對 |
114033908 | 07:36 | 4 + 0 + 2 = 06 | 大 單 | 錯 |
114033907 | 07:31 | 6 + 0 + 8 = 14 | 小 單 | 錯 |
114033906 | 07:26 | 5 + 0 + 3 = 08 | 大 雙 | 對 |
114033905 | 07:22 | 6 + 5 + 1 = 12 | 大 雙 | 對 |
114033904 | 07:15 | 6 + 9 + 4 = 19 | 大 單 | 對 |
114033903 | 07:11 | 7 + 2 + 5 = 14 | 大 雙 | 對 |
114033902 | 07:07 | 6 + 6 + 7 = 19 | 小 單 | 對 |
114033901 | 23:56 | 4 + 7 + 9 = 20 | 小 單 | 錯 |
114033900 | 23:51 | 1 + 8 + 9 = 18 | 大 雙 | 對 |
114033899 | 23:47 | 2 + 6 + 7 = 15 | 大 雙 | 對 |
114033898 | 23:41 | 2 + 1 + 9 = 12 | 小 雙 | 對 |
114033897 | 23:37 | 3 + 4 + 7 = 14 | 大 雙 | 對 |
114033896 | 23:32 | 1 + 1 + 7 = 09 | 大 雙 | 錯 |
114033895 | 23:27 | 3 + 9 + 7 = 19 | 小 單 | 對 |
114033894 | 23:20 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 單 | 對 |
114033893 | 23:16 | 4 + 8 + 5 = 17 | 大 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114033912 | 09 | 小 | 單 | ||
114033911 | 23 | 大 | 單 | ||
114033910 | 13 | 小 | 單 | ||
114033909 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033908 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033907 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033906 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033905 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033904 | 19 | 大 | 單 | ||
114033903 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033902 | 19 | 大 | 單 | ||
114033901 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033900 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033899 | 15 | 大 | 單 | ||
114033898 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033897 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033896 | 09 | 小 | 單 | ||
114033895 | 19 | 大 | 單 | ||
114033894 | 11 | 小 | 單 | ||
114033893 | 17 | 大 | 單 | ||
114033892 | 25 | 大 | 單 | ||
114033891 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033890 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033889 | 15 | 大 | 單 | ||
114033888 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033887 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033886 | 17 | 大 | 單 | ||
114033885 | 13 | 小 | 單 | ||
114033884 | 07 | 小 | 單 | ||
114033883 | 07 | 小 | 單 | ||
114033882 | 17 | 大 | 單 | ||
114033881 | 25 | 大 | 單 | ||
114033880 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033879 | 17 | 大 | 單 | ||
114033878 | 01 | 小 | 單 | ||
114033877 | 11 | 小 | 單 | ||
114033876 | 07 | 小 | 單 | ||
114033875 | 17 | 大 | 單 | ||
114033874 | 21 | 大 | 單 | ||
114033873 | 07 | 小 | 單 | ||
114033872 | 07 | 小 | 單 | ||
114033871 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033870 | 11 | 小 | 單 | ||
114033869 | 04 | 小 | 雙 | ||
114033868 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033867 | 26 | 大 | 雙 | ||
114033866 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033865 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033864 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033863 | 20 | 大 | 雙 |
50期內,09共開1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開09后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
09后開出14 |