期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114032058 | 小 雙 | |||
114032057 | 22:32 | 1 + 5 + 7 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114032056 | 22:26 | 9 + 5 + 0 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114032055 | 22:21 | 6 + 1 + 4 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114032054 | 22:15 | 5 + 3 + 1 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032053 | 22:11 | 8 + 1 + 0 = 09 | 小 雙 | 對(duì) |
114032052 | 22:06 | 9 + 5 + 6 = 20 | 小 雙 | 對(duì) |
114032051 | 22:01 | 4 + 9 + 3 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032050 | 21:56 | 8 + 1 + 7 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032049 | 21:51 | 5 + 0 + 9 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114032048 | 21:47 | 1 + 1 + 1 = 03 | 大 單 | 對(duì) |
114032047 | 21:42 | 4 + 6 + 2 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114032046 | 21:36 | 5 + 6 + 3 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114032045 | 21:31 | 0 + 0 + 5 = 05 | 小 單 | 對(duì) |
114032044 | 21:26 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114032043 | 21:21 | 5 + 4 + 6 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114032042 | 21:16 | 8 + 8 + 6 = 22 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032041 | 21:11 | 9 + 1 + 4 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114032040 | 21:06 | 9 + 9 + 1 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
114032039 | 21:01 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114032038 | 20:57 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032057 | 13 | 小 | 單 | ||
114032056 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032055 | 11 | 小 | 單 | ||
114032054 | 09 | 小 | 單 | ||
114032053 | 09 | 小 | 單 | ||
114032052 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032051 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032050 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032049 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032048 | 03 | 小 | 單 | ||
114032047 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032046 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032045 | 05 | 小 | 單 | ||
114032044 | 15 | 大 | 單 | ||
114032043 | 15 | 大 | 單 | ||
114032042 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032041 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032040 | 19 | 大 | 單 | ||
114032039 | 11 | 小 | 單 | ||
114032038 | 07 | 小 | 單 | ||
114032037 | 15 | 大 | 單 | ||
114032036 | 15 | 大 | 單 | ||
114032035 | 17 | 大 | 單 | ||
114032034 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032033 | 11 | 小 | 單 | ||
114032032 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032031 | 17 | 大 | 單 | ||
114032030 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032029 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032028 | 11 | 小 | 單 | ||
114032027 | 15 | 大 | 單 | ||
114032026 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032025 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032024 | 17 | 大 | 單 | ||
114032023 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032022 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032021 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032020 | 07 | 小 | 單 | ||
114032019 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032018 | 15 | 大 | 單 | ||
114032017 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032016 | 17 | 大 | 單 | ||
114032015 | 09 | 小 | 單 | ||
114032014 | 03 | 小 | 單 | ||
114032013 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032012 | 13 | 小 | 單 | ||
114032011 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032010 | 07 | 小 | 單 | ||
114032009 | 15 | 大 | 單 | ||
114032008 | 13 | 小 | 單 |
50期內(nèi),13共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開13后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
13后開出12 15 |