期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114032132 | 小 雙 | |||
114032131 | 11:46 | 6 + 9 + 2 = 17 | 大 單 | 對(duì) |
114032130 | 11:42 | 6 + 3 + 6 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032129 | 11:36 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小 雙 | 對(duì) |
114032128 | 11:31 | 2 + 4 + 0 = 06 | 小 雙 | 對(duì) |
114032127 | 11:26 | 1 + 3 + 5 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032126 | 11:21 | 6 + 0 + 3 = 09 | 小 單 | 對(duì) |
114032125 | 11:16 | 5 + 2 + 5 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114032124 | 11:12 | 6 + 6 + 1 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114032123 | 11:06 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114032122 | 11:02 | 8 + 4 + 2 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114032121 | 10:56 | 6 + 3 + 9 = 18 | 小 雙 | 對(duì) |
114032120 | 10:50 | 5 + 5 + 6 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032119 | 10:46 | 6 + 0 + 3 = 09 | 小 雙 | 對(duì) |
114032118 | 10:41 | 3 + 6 + 9 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032117 | 10:36 | 5 + 6 + 5 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114032116 | 10:31 | 4 + 3 + 1 = 08 | 小 雙 | 對(duì) |
114032115 | 10:27 | 3 + 0 + 2 = 05 | 大 單 | 對(duì) |
114032114 | 10:22 | 1 + 0 + 3 = 04 | 小 單 | 對(duì) |
114032113 | 10:16 | 9 + 7 + 5 = 21 | 小 單 | 對(duì) |
114032112 | 10:12 | 8 + 2 + 6 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032131 | 17 | 大 | 單 | ||
114032130 | 15 | 大 | 單 | ||
114032129 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032128 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032127 | 09 | 小 | 單 | ||
114032126 | 09 | 小 | 單 | ||
114032125 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032124 | 13 | 小 | 單 | ||
114032123 | 11 | 小 | 單 | ||
114032122 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032121 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032120 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032119 | 09 | 小 | 單 | ||
114032118 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032117 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032116 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032115 | 05 | 小 | 單 | ||
114032114 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032113 | 21 | 大 | 單 | ||
114032112 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032111 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032110 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032109 | 07 | 小 | 單 | ||
114032108 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032107 | 15 | 大 | 單 | ||
114032106 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032105 | 13 | 小 | 單 | ||
114032104 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032103 | 15 | 大 | 單 | ||
114032102 | 13 | 小 | 單 | ||
114032101 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032100 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032099 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032098 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032097 | 05 | 小 | 單 | ||
114032096 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032095 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032094 | 21 | 大 | 單 | ||
114032093 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032092 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032091 | 13 | 小 | 單 | ||
114032090 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032089 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032088 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032087 | 19 | 大 | 單 | ||
114032086 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032085 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032084 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032083 | 15 | 大 | 單 | ||
114032082 | 08 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),17共開1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開17后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
17后開出08 |