網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114034062 | 277s | 小 單 | ||
114034061 | 20:22 | 0 + 0 + 3 = 03 | 小 雙 | 對(duì) |
114034060 | 20:17 | 1 + 9 + 3 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114034059 | 20:10 | 4 + 7 + 1 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114034058 | 20:06 | 8 + 7 + 3 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114034057 | 20:01 | 8 + 2 + 1 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114034056 | 19:56 | 6 + 3 + 8 = 17 | 大 單 | 對(duì) |
114034055 | 19:51 | 0 + 4 + 4 = 08 | 大 雙 | 對(duì) |
114034054 | 19:46 | 8 + 4 + 0 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114034053 | 19:41 | 7 + 0 + 9 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114034052 | 19:37 | 3 + 7 + 1 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114034051 | 19:32 | 7 + 4 + 7 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114034050 | 19:26 | 1 + 6 + 2 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114034049 | 19:21 | 0 + 6 + 7 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114034048 | 19:16 | 6 + 3 + 3 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114034047 | 19:11 | 1 + 8 + 3 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114034046 | 19:06 | 0 + 6 + 1 = 07 | 小 雙 | 對(duì) |
114034045 | 19:01 | 6 + 8 + 2 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114034044 | 18:57 | 6 + 0 + 0 = 06 | 小 雙 | 對(duì) |
114034043 | 18:52 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 單 | 對(duì) |
114034042 | 18:47 | 1 + 1 + 4 = 06 | 大 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114034061 | 03 | 小 | 單 | ||
114034060 | 13 | 小 | 單 | ||
114034059 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034058 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034057 | 11 | 小 | 單 | ||
114034056 | 17 | 大 | 單 | ||
114034055 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034054 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034053 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034052 | 11 | 小 | 單 | ||
114034051 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034050 | 09 | 小 | 單 | ||
114034049 | 13 | 小 | 單 | ||
114034048 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034047 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034046 | 07 | 小 | 單 | ||
114034045 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034044 | 06 | 小 | 雙 | ||
114034043 | 20 | 大 | 雙 | ||
114034042 | 06 | 小 | 雙 | ||
114034041 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034040 | 13 | 小 | 單 | ||
114034039 | 21 | 大 | 單 | ||
114034038 | 17 | 大 | 單 | ||
114034037 | 04 | 小 | 雙 | ||
114034036 | 15 | 大 | 單 | ||
114034035 | 13 | 小 | 單 | ||
114034034 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034033 | 11 | 小 | 單 | ||
114034032 | 07 | 小 | 單 | ||
114034031 | 15 | 大 | 單 | ||
114034030 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034029 | 00 | 小 | 雙 | ||
114034028 | 19 | 大 | 單 | ||
114034027 | 17 | 大 | 單 | ||
114034026 | 17 | 大 | 單 | ||
114034025 | 13 | 小 | 單 | ||
114034024 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034023 | 23 | 大 | 單 | ||
114034022 | 22 | 大 | 雙 | ||
114034021 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034020 | 19 | 大 | 單 | ||
114034019 | 07 | 小 | 單 | ||
114034018 | 09 | 小 | 單 | ||
114034017 | 17 | 大 | 單 | ||
114034016 | 23 | 大 | 單 | ||
114034015 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034014 | 03 | 小 | 單 | ||
114034013 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034012 | 15 | 大 | 單 |
50期內(nèi),03共開1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開03后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
03后開出14 |