網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114033267 | 285s | 小 單 | ||
114033266 | 21:46 | 7 + 3 + 1 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114033265 | 21:42 | 9 + 1 + 5 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114033264 | 21:37 | 1 + 6 + 6 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114033263 | 21:31 | 7 + 1 + 4 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114033262 | 21:26 | 4 + 8 + 0 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114033261 | 21:21 | 2 + 7 + 3 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114033260 | 21:16 | 4 + 0 + 2 = 06 | 小 單 | 對(duì) |
114033259 | 21:11 | 4 + 9 + 0 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114033258 | 21:06 | 6 + 0 + 2 = 08 | 大 雙 | 對(duì) |
114033257 | 21:02 | 7 + 8 + 3 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114033256 | 20:57 | 1 + 8 + 0 = 09 | 小 雙 | 對(duì) |
114033255 | 20:52 | 8 + 5 + 8 = 21 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114033254 | 20:45 | 4 + 3 + 6 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114033253 | 20:41 | 2 + 7 + 7 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114033252 | 20:36 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114033251 | 20:31 | 4 + 4 + 6 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114033250 | 20:26 | 2 + 9 + 1 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114033249 | 20:22 | 8 + 3 + 0 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114033248 | 20:17 | 1 + 7 + 4 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114033247 | 20:12 | 0 + 8 + 1 = 09 | 小 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114033266 | 11 | 小 | 單 | ||
114033265 | 15 | 大 | 單 | ||
114033264 | 13 | 小 | 單 | ||
114033263 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033262 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033261 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033260 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033259 | 13 | 小 | 單 | ||
114033258 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033257 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033256 | 09 | 小 | 單 | ||
114033255 | 21 | 大 | 單 | ||
114033254 | 13 | 小 | 單 | ||
114033253 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033252 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033251 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033250 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033249 | 11 | 小 | 單 | ||
114033248 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033247 | 09 | 小 | 單 | ||
114033246 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033245 | 21 | 大 | 單 | ||
114033244 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033243 | 13 | 小 | 單 | ||
114033242 | 02 | 小 | 雙 | ||
114033241 | 21 | 大 | 單 | ||
114033240 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033239 | 21 | 大 | 單 | ||
114033238 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033237 | 15 | 大 | 單 | ||
114033236 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033235 | 19 | 大 | 單 | ||
114033234 | 07 | 小 | 單 | ||
114033233 | 11 | 小 | 單 | ||
114033232 | 17 | 大 | 單 | ||
114033231 | 04 | 小 | 雙 | ||
114033230 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033229 | 15 | 大 | 單 | ||
114033228 | 19 | 大 | 單 | ||
114033227 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033226 | 19 | 大 | 單 | ||
114033225 | 17 | 大 | 單 | ||
114033224 | 11 | 小 | 單 | ||
114033223 | 25 | 大 | 單 | ||
114033222 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033221 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033220 | 09 | 小 | 單 | ||
114033219 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033218 | 09 | 小 | 單 | ||
114033217 | 17 | 大 | 單 |
50期內(nèi),11共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開11后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【1】次 | ||
11后開出12 07 17 |