網站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114033933 | 153s | 小 單 | ||
114033932 | 09:37 | 5 + 8 + 1 = 14 | 大 單 | 對 |
114033931 | 09:30 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小 雙 | 對 |
114033930 | 09:26 | 2 + 7 + 8 = 17 | 大 單 | 對 |
114033929 | 09:21 | 1 + 2 + 1 = 04 | 大 雙 | 對 |
114033928 | 09:16 | 8 + 9 + 7 = 24 | 小 單 | 錯 |
114033927 | 09:11 | 1 + 1 + 0 = 02 | 小 雙 | 對 |
114033926 | 09:06 | 5 + 8 + 5 = 18 | 小 單 | 錯 |
114033925 | 09:01 | 7 + 1 + 9 = 17 | 大 雙 | 對 |
114033924 | 08:57 | 4 + 0 + 7 = 11 | 大 雙 | 錯 |
114033923 | 08:52 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 雙 | 對 |
114033922 | 08:46 | 3 + 0 + 1 = 04 | 小 雙 | 對 |
114033921 | 08:41 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 單 | 對 |
114033920 | 08:35 | 8 + 6 + 5 = 19 | 小 單 | 對 |
114033919 | 08:31 | 7 + 2 + 6 = 15 | 小 單 | 對 |
114033918 | 08:26 | 0 + 1 + 3 = 04 | 大 單 | 錯 |
114033917 | 08:21 | 9 + 8 + 1 = 18 | 小 單 | 錯 |
114033916 | 08:16 | 6 + 0 + 5 = 11 | 小 雙 | 對 |
114033915 | 08:12 | 2 + 1 + 1 = 04 | 大 雙 | 對 |
114033914 | 08:07 | 3 + 4 + 9 = 16 | 小 單 | 錯 |
114033913 | 08:01 | 0 + 2 + 4 = 06 | 大 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114033932 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033931 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033930 | 17 | 大 | 單 | ||
114033929 | 04 | 小 | 雙 | ||
114033928 | 24 | 大 | 雙 | ||
114033927 | 02 | 小 | 雙 | ||
114033926 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033925 | 17 | 大 | 單 | ||
114033924 | 11 | 小 | 單 | ||
114033923 | 15 | 大 | 單 | ||
114033922 | 04 | 小 | 雙 | ||
114033921 | 13 | 小 | 單 | ||
114033920 | 19 | 大 | 單 | ||
114033919 | 15 | 大 | 單 | ||
114033918 | 04 | 小 | 雙 | ||
114033917 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033916 | 11 | 小 | 單 | ||
114033915 | 04 | 小 | 雙 | ||
114033914 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033913 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033912 | 09 | 小 | 單 | ||
114033911 | 23 | 大 | 單 | ||
114033910 | 13 | 小 | 單 | ||
114033909 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033908 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033907 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033906 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033905 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033904 | 19 | 大 | 單 | ||
114033903 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033902 | 19 | 大 | 單 | ||
114033901 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033900 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033899 | 15 | 大 | 單 | ||
114033898 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033897 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033896 | 09 | 小 | 單 | ||
114033895 | 19 | 大 | 單 | ||
114033894 | 11 | 小 | 單 | ||
114033893 | 17 | 大 | 單 | ||
114033892 | 25 | 大 | 單 | ||
114033891 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033890 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033889 | 15 | 大 | 單 | ||
114033888 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033887 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033886 | 17 | 大 | 單 | ||
114033885 | 13 | 小 | 單 | ||
114033884 | 07 | 小 | 單 | ||
114033883 | 07 | 小 | 單 |
50期內,14共開4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開14后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【3】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【2】次 | ||
14后開出06 19 12 22 |