網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國(guó)繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114033512 | 32910s | 小 雙 | ||
114033511 | 08:21 | 6 + 0 + 1 = 07 | 小 單 | 對(duì) |
114033510 | 08:15 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 單 | 對(duì) |
114033509 | 08:11 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
114033508 | 08:06 | 9 + 3 + 7 = 19 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114033507 | 08:01 | 3 + 3 + 0 = 06 | 小 雙 | 對(duì) |
114033506 | 07:56 | 9 + 6 + 4 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114033505 | 07:52 | 1 + 6 + 2 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114033504 | 07:47 | 2 + 1 + 1 = 04 | 大 單 | 錯(cuò) |
114033503 | 07:41 | 2 + 6 + 0 = 08 | 小 單 | 對(duì) |
114033502 | 07:36 | 2 + 6 + 3 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114033501 | 07:31 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 單 | 對(duì) |
114033500 | 07:26 | 8 + 0 + 7 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114033499 | 07:21 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 雙 | 對(duì) |
114033498 | 07:16 | 9 + 8 + 6 = 23 | 大 雙 | 對(duì) |
114033497 | 07:11 | 9 + 9 + 0 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114033496 | 07:07 | 6 + 9 + 0 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114033495 | 23:57 | 7 + 3 + 6 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114033494 | 23:51 | 8 + 8 + 6 = 22 | 小 雙 | 對(duì) |
114033493 | 23:46 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114033492 | 23:41 | 5 + 6 + 4 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114033511 | 07 | 小 | 單 | ||
114033510 | 19 | 大 | 單 | ||
114033509 | 19 | 大 | 單 | ||
114033508 | 19 | 大 | 單 | ||
114033507 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033506 | 19 | 大 | 單 | ||
114033505 | 09 | 小 | 單 | ||
114033504 | 04 | 小 | 雙 | ||
114033503 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033502 | 11 | 小 | 單 | ||
114033501 | 19 | 大 | 單 | ||
114033500 | 15 | 大 | 單 | ||
114033499 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033498 | 23 | 大 | 單 | ||
114033497 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033496 | 15 | 大 | 單 | ||
114033495 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033494 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033493 | 13 | 小 | 單 | ||
114033492 | 15 | 大 | 單 | ||
114033491 | 04 | 小 | 雙 | ||
114033490 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033489 | 13 | 小 | 單 | ||
114033488 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033487 | 07 | 小 | 單 | ||
114033486 | 24 | 大 | 雙 | ||
114033485 | 19 | 大 | 單 | ||
114033484 | 15 | 大 | 單 | ||
114033483 | 15 | 大 | 單 | ||
114033482 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033481 | 17 | 大 | 單 | ||
114033480 | 17 | 大 | 單 | ||
114033479 | 21 | 大 | 單 | ||
114033478 | 15 | 大 | 單 | ||
114033477 | 13 | 小 | 單 | ||
114033476 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033475 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033474 | 11 | 小 | 單 | ||
114033473 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033472 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033471 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033470 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033469 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033468 | 07 | 小 | 單 | ||
114033467 | 11 | 小 | 單 | ||
114033466 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033465 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033464 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033463 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033462 | 10 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),07共開(kāi)2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)07后: | |||
單共開(kāi)【0】次 | 雙共開(kāi)【2】次 | ||
大共開(kāi)【1】次 | 小共開(kāi)【1】次 | ||
大單共開(kāi)【0】次 | 大雙共開(kāi)【1】次 | ||
小單共開(kāi)【0】次 | 小雙共開(kāi)【1】次 | ||
07后開(kāi)出12 18 |