網(wǎng)站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114032870 | 開獎中 | 大 雙 | ||
114032869 | 22:30 | 0 + 7 + 1 = 08 | 大 單 | 錯 |
114032868 | 22:26 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 單 | 對 |
114032867 | 22:21 | 5 + 5 + 0 = 10 | 小 單 | 對 |
114032866 | 22:16 | 0 + 6 + 7 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114032865 | 22:11 | 3 + 3 + 5 = 11 | 大 雙 | 錯 |
114032864 | 22:07 | 8 + 6 + 3 = 17 | 小 雙 | 錯 |
114032863 | 22:01 | 5 + 6 + 5 = 16 | 小 單 | 錯 |
114032862 | 21:56 | 3 + 1 + 9 = 13 | 小 雙 | 對 |
114032861 | 21:52 | 6 + 2 + 7 = 15 | 大 單 | 對 |
114032860 | 21:46 | 9 + 1 + 5 = 15 | 大 雙 | 對 |
114032859 | 21:41 | 2 + 1 + 5 = 08 | 大 單 | 錯 |
114032858 | 21:36 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 雙 | 對 |
114032857 | 21:31 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 單 | 對 |
114032856 | 21:26 | 7 + 8 + 4 = 19 | 大 雙 | 對 |
114032855 | 21:22 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 雙 | 對 |
114032854 | 21:16 | 6 + 4 + 1 = 11 | 小 單 | 對 |
114032853 | 21:11 | 5 + 8 + 8 = 21 | 大 單 | 對 |
114032852 | 21:06 | 5 + 9 + 6 = 20 | 大 雙 | 對 |
114032851 | 21:02 | 9 + 6 + 4 = 19 | 小 單 | 對 |
114032850 | 20:56 | 8 + 0 + 1 = 09 | 大 雙 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032869 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032868 | 21 | 大 | 單 | ||
114032867 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032866 | 13 | 小 | 單 | ||
114032865 | 11 | 小 | 單 | ||
114032864 | 17 | 大 | 單 | ||
114032863 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032862 | 13 | 小 | 單 | ||
114032861 | 15 | 大 | 單 | ||
114032860 | 15 | 大 | 單 | ||
114032859 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032858 | 13 | 小 | 單 | ||
114032857 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032856 | 19 | 大 | 單 | ||
114032855 | 11 | 小 | 單 | ||
114032854 | 11 | 小 | 單 | ||
114032853 | 21 | 大 | 單 | ||
114032852 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032851 | 19 | 大 | 單 | ||
114032850 | 09 | 小 | 單 | ||
114032849 | 09 | 小 | 單 | ||
114032848 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032847 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032846 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032845 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032844 | 23 | 大 | 單 | ||
114032843 | 13 | 小 | 單 | ||
114032842 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032841 | 15 | 大 | 單 | ||
114032840 | 11 | 小 | 單 | ||
114032839 | 11 | 小 | 單 | ||
114032838 | 15 | 大 | 單 | ||
114032837 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032836 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032835 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032834 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032833 | 11 | 小 | 單 | ||
114032832 | 11 | 小 | 單 | ||
114032831 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032830 | 13 | 小 | 單 | ||
114032829 | 19 | 大 | 單 | ||
114032828 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032827 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032826 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032825 | 15 | 大 | 單 | ||
114032824 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032823 | 09 | 小 | 單 | ||
114032822 | 15 | 大 | 單 | ||
114032821 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032820 | 11 | 小 | 單 |
50期內(nèi),08共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開08后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【0】次 | ||
08后開出15 13 |