網(wǎng)站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114032760 | 145s | 小 單 | ||
114032759 | 13:20 | 8 + 9 + 9 = 26 | 大 單 | 對 |
114032758 | 13:16 | 4 + 2 + 6 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114032757 | 13:11 | 4 + 0 + 3 = 07 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032756 | 13:06 | 9 + 0 + 5 = 14 | 小 雙 | 對 |
114032755 | 13:01 | 2 + 1 + 8 = 11 | 小 單 | 對 |
114032754 | 12:56 | 5 + 8 + 1 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032753 | 12:51 | 8 + 7 + 8 = 23 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032752 | 12:47 | 1 + 1 + 0 = 02 | 大 雙 | 對 |
114032751 | 12:42 | 0 + 5 + 1 = 06 | 小 單 | 對 |
114032750 | 12:36 | 3 + 6 + 6 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032749 | 12:30 | 3 + 1 + 6 = 10 | 大 雙 | 對 |
114032748 | 12:26 | 4 + 3 + 6 = 13 | 大 單 | 對 |
114032747 | 12:21 | 8 + 5 + 4 = 17 | 大 雙 | 對 |
114032746 | 12:16 | 4 + 3 + 9 = 16 | 大 單 | 對 |
114032745 | 12:11 | 1 + 5 + 4 = 10 | 小 雙 | 對 |
114032744 | 12:06 | 2 + 0 + 9 = 11 | 小 雙 | 對 |
114032743 | 12:01 | 2 + 4 + 9 = 15 | 大 雙 | 對 |
114032742 | 11:57 | 2 + 8 + 5 = 15 | 小 單 | 對 |
114032741 | 11:52 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小 單 | 對 |
114032740 | 11:45 | 1 + 5 + 1 = 07 | 大 雙 | 錯(cuò) |
期號 | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032759 | 26 | 大 | 雙 | ||
114032758 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032757 | 07 | 小 | 單 | ||
114032756 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032755 | 11 | 小 | 單 | ||
114032754 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032753 | 23 | 大 | 單 | ||
114032752 | 02 | 小 | 雙 | ||
114032751 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032750 | 15 | 大 | 單 | ||
114032749 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032748 | 13 | 小 | 單 | ||
114032747 | 17 | 大 | 單 | ||
114032746 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032745 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032744 | 11 | 小 | 單 | ||
114032743 | 15 | 大 | 單 | ||
114032742 | 15 | 大 | 單 | ||
114032741 | 09 | 小 | 單 | ||
114032740 | 07 | 小 | 單 | ||
114032739 | 11 | 小 | 單 | ||
114032738 | 11 | 小 | 單 | ||
114032737 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032736 | 21 | 大 | 單 | ||
114032735 | 15 | 大 | 單 | ||
114032734 | 23 | 大 | 單 | ||
114032733 | 15 | 大 | 單 | ||
114032732 | 07 | 小 | 單 | ||
114032731 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032730 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032729 | 24 | 大 | 雙 | ||
114032728 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032727 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032726 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032725 | 23 | 大 | 單 | ||
114032724 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032723 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032722 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032721 | 15 | 大 | 單 | ||
114032720 | 11 | 小 | 單 | ||
114032719 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032718 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032717 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032716 | 11 | 小 | 單 | ||
114032715 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032714 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032713 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032712 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032711 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032710 | 11 | 小 | 單 |
50期內(nèi),26共開0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開26后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
26后開出 |