網(wǎng)站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時(shí)間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114034369 | 271s | 小 雙 | ||
114034368 | 12:06 | 8 + 9 + 0 = 17 | 大 雙 | 對 |
114034367 | 12:02 | 9 + 0 + 9 = 18 | 大 雙 | 對 |
114034366 | 11:56 | 5 + 8 + 0 = 13 | 大 單 | 對 |
114034365 | 11:51 | 4 + 2 + 6 = 12 | 大 雙 | 對 |
114034364 | 11:46 | 1 + 5 + 9 = 15 | 小 單 | 對 |
114034363 | 11:41 | 4 + 7 + 3 = 14 | 大 雙 | 對 |
114034362 | 11:36 | 5 + 7 + 9 = 21 | 大 雙 | 對 |
114034361 | 11:32 | 7 + 0 + 8 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114034360 | 11:26 | 9 + 4 + 7 = 20 | 小 單 | 錯 |
114034359 | 11:21 | 9 + 6 + 4 = 19 | 大 雙 | 對 |
114034358 | 11:17 | 6 + 7 + 9 = 22 | 小 雙 | 對 |
114034357 | 11:12 | 6 + 4 + 5 = 15 | 大 雙 | 對 |
114034356 | 11:06 | 9 + 2 + 4 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114034355 | 11:01 | 5 + 9 + 7 = 21 | 小 雙 | 錯 |
114034354 | 10:56 | 0 + 5 + 2 = 07 | 大 單 | 對 |
114034353 | 10:51 | 4 + 6 + 2 = 12 | 小 單 | 對 |
114034352 | 10:46 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 單 | 對 |
114034351 | 10:42 | 8 + 8 + 0 = 16 | 小 雙 | 對 |
114034350 | 10:36 | 7 + 0 + 8 = 15 | 大 雙 | 對 |
114034349 | 10:31 | 5 + 4 + 3 = 12 | 小 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114034368 | 17 | 大 | 單 | ||
114034367 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034366 | 13 | 小 | 單 | ||
114034365 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034364 | 15 | 大 | 單 | ||
114034363 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034362 | 21 | 大 | 單 | ||
114034361 | 15 | 大 | 單 | ||
114034360 | 20 | 大 | 雙 | ||
114034359 | 19 | 大 | 單 | ||
114034358 | 22 | 大 | 雙 | ||
114034357 | 15 | 大 | 單 | ||
114034356 | 15 | 大 | 單 | ||
114034355 | 21 | 大 | 單 | ||
114034354 | 07 | 小 | 單 | ||
114034353 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034352 | 13 | 小 | 單 | ||
114034351 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034350 | 15 | 大 | 單 | ||
114034349 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034348 | 07 | 小 | 單 | ||
114034347 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034346 | 23 | 大 | 單 | ||
114034345 | 11 | 小 | 單 | ||
114034344 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034343 | 13 | 小 | 單 | ||
114034342 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034341 | 20 | 大 | 雙 | ||
114034340 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034339 | 21 | 大 | 單 | ||
114034338 | 06 | 小 | 雙 | ||
114034337 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034336 | 19 | 大 | 單 | ||
114034335 | 15 | 大 | 單 | ||
114034334 | 22 | 大 | 雙 | ||
114034333 | 04 | 小 | 雙 | ||
114034332 | 23 | 大 | 單 | ||
114034331 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034330 | 22 | 大 | 雙 | ||
114034329 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034328 | 05 | 小 | 單 | ||
114034327 | 19 | 大 | 單 | ||
114034326 | 11 | 小 | 單 | ||
114034325 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034324 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034323 | 15 | 大 | 單 | ||
114034322 | 15 | 大 | 單 | ||
114034321 | 11 | 小 | 單 | ||
114034320 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034319 | 14 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),17共開0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開17后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
17后開出 |