網(wǎng)站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時(shí)間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114033149 | 175s | 大 雙 | ||
114033148 | 11:56 | 5 + 2 + 7 = 14 | 大 單 | 對 |
114033147 | 11:51 | 6 + 5 + 7 = 18 | 小 雙 | 對 |
114033146 | 11:46 | 7 + 6 + 5 = 18 | 小 雙 | 對 |
114033145 | 11:41 | 1 + 6 + 4 = 11 | 大 單 | 對 |
114033144 | 11:36 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大 雙 | 對 |
114033143 | 11:30 | 9 + 1 + 1 = 11 | 小 雙 | 對 |
114033142 | 11:26 | 2 + 4 + 2 = 08 | 大 雙 | 對 |
114033141 | 11:22 | 6 + 6 + 5 = 17 | 大 單 | 對 |
114033140 | 11:16 | 8 + 5 + 0 = 13 | 小 雙 | 對 |
114033139 | 11:11 | 5 + 1 + 2 = 08 | 大 雙 | 對 |
114033138 | 11:06 | 4 + 3 + 8 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114033137 | 11:01 | 6 + 6 + 7 = 19 | 大 單 | 對 |
114033136 | 10:57 | 9 + 2 + 1 = 12 | 大 單 | 錯 |
114033135 | 10:51 | 7 + 6 + 3 = 16 | 大 單 | 對 |
114033134 | 10:46 | 5 + 1 + 7 = 13 | 小 單 | 對 |
114033133 | 10:41 | 3 + 5 + 8 = 16 | 大 單 | 對 |
114033132 | 10:36 | 6 + 7 + 1 = 14 | 小 雙 | 對 |
114033131 | 10:31 | 2 + 4 + 8 = 14 | 小 單 | 錯 |
114033130 | 10:26 | 9 + 3 + 3 = 15 | 小 單 | 對 |
114033129 | 10:22 | 6 + 1 + 9 = 16 | 大 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114033148 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033147 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033146 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033145 | 11 | 小 | 單 | ||
114033144 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033143 | 11 | 小 | 單 | ||
114033142 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033141 | 17 | 大 | 單 | ||
114033140 | 13 | 小 | 單 | ||
114033139 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033138 | 15 | 大 | 單 | ||
114033137 | 19 | 大 | 單 | ||
114033136 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033135 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033134 | 13 | 小 | 單 | ||
114033133 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033132 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033131 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033130 | 15 | 大 | 單 | ||
114033129 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033128 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033127 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033126 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033125 | 13 | 小 | 單 | ||
114033124 | 11 | 小 | 單 | ||
114033123 | 21 | 大 | 單 | ||
114033122 | 09 | 小 | 單 | ||
114033121 | 13 | 小 | 單 | ||
114033120 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033119 | 21 | 大 | 單 | ||
114033118 | 11 | 小 | 單 | ||
114033117 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033116 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033115 | 13 | 小 | 單 | ||
114033114 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033113 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033112 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033111 | 25 | 大 | 單 | ||
114033110 | 15 | 大 | 單 | ||
114033109 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033108 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033107 | 19 | 大 | 單 | ||
114033106 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033105 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033104 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033103 | 23 | 大 | 單 | ||
114033102 | 11 | 小 | 單 | ||
114033101 | 17 | 大 | 單 | ||
114033100 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033099 | 13 | 小 | 單 |
50期內(nèi),14共開5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開14后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【4】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【3】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【1】次 | ||
14后開出16 14 16 06 13 |