網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國(guó)繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114032827 | 254s | 小 單 | ||
114032826 | 18:56 | 4 + 8 + 6 = 18 | 大 單 | 對(duì) |
114032825 | 18:52 | 5 + 8 + 2 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114032824 | 18:47 | 4 + 2 + 4 = 10 | 小 雙 | 對(duì) |
114032823 | 18:41 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 單 | 對(duì) |
114032822 | 18:36 | 3 + 4 + 8 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114032821 | 18:31 | 9 + 4 + 9 = 22 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032820 | 18:26 | 2 + 4 + 5 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032819 | 18:21 | 7 + 9 + 9 = 25 | 大 雙 | 對(duì) |
114032818 | 18:17 | 9 + 7 + 6 = 22 | 小 雙 | 對(duì) |
114032817 | 18:11 | 9 + 9 + 0 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032816 | 18:07 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大 單 | 對(duì) |
114032815 | 18:02 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114032814 | 17:55 | 9 + 0 + 1 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
114032813 | 17:51 | 2 + 5 + 0 = 07 | 大 單 | 對(duì) |
114032812 | 17:46 | 2 + 6 + 9 = 17 | 大 單 | 對(duì) |
114032811 | 17:41 | 6 + 2 + 4 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114032810 | 17:36 | 1 + 5 + 8 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114032809 | 17:31 | 6 + 8 + 2 = 16 | 大 單 | 對(duì) |
114032808 | 17:27 | 1 + 5 + 7 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032807 | 17:21 | 3 + 2 + 8 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032826 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032825 | 15 | 大 | 單 | ||
114032824 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032823 | 09 | 小 | 單 | ||
114032822 | 15 | 大 | 單 | ||
114032821 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032820 | 11 | 小 | 單 | ||
114032819 | 25 | 大 | 單 | ||
114032818 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032817 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032816 | 17 | 大 | 單 | ||
114032815 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032814 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032813 | 07 | 小 | 單 | ||
114032812 | 17 | 大 | 單 | ||
114032811 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032810 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032809 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032808 | 13 | 小 | 單 | ||
114032807 | 13 | 小 | 單 | ||
114032806 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032805 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032804 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032803 | 17 | 大 | 單 | ||
114032802 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032801 | 23 | 大 | 單 | ||
114032800 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032799 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032798 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032797 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032796 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032795 | 17 | 大 | 單 | ||
114032794 | 07 | 小 | 單 | ||
114032793 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032792 | 09 | 小 | 單 | ||
114032791 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032790 | 17 | 大 | 單 | ||
114032789 | 09 | 小 | 單 | ||
114032788 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032787 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032786 | 13 | 小 | 單 | ||
114032785 | 11 | 小 | 單 | ||
114032784 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032783 | 13 | 小 | 單 | ||
114032782 | 15 | 大 | 單 | ||
114032781 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032780 | 19 | 大 | 單 | ||
114032779 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032778 | 23 | 大 | 單 | ||
114032777 | 10 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),18共開1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開18后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
18后開出22 |