期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114031627 | 小 雙 | |||
114031626 | 20:27 | 2 + 3 + 9 = 14 | 小 單 | 錯 |
114031625 | 20:21 | 2 + 3 + 3 = 08 | 大 雙 | 對 |
114031624 | 20:16 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 雙 | 對 |
114031623 | 20:11 | 6 + 4 + 3 = 13 | 小 雙 | 對 |
114031622 | 20:06 | 0 + 8 + 2 = 10 | 大 雙 | 對 |
114031621 | 20:01 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小 單 | 對 |
114031620 | 19:56 | 5 + 4 + 0 = 09 | 小 單 | 對 |
114031619 | 19:51 | 7 + 1 + 0 = 08 | 小 單 | 對 |
114031618 | 19:46 | 9 + 4 + 9 = 22 | 大 單 | 對 |
114031617 | 19:41 | 2 + 5 + 0 = 07 | 大 雙 | 錯 |
114031616 | 19:35 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大 雙 | 錯 |
114031615 | 19:31 | 2 + 2 + 6 = 10 | 小 單 | 對 |
114031614 | 19:26 | 7 + 9 + 1 = 17 | 小 單 | 對 |
114031613 | 19:21 | 7 + 3 + 8 = 18 | 小 雙 | 對 |
114031612 | 19:16 | 2 + 4 + 8 = 14 | 大 單 | 對 |
114031611 | 19:12 | 9 + 0 + 9 = 18 | 小 雙 | 對 |
114031610 | 19:07 | 9 + 5 + 1 = 15 | 小 單 | 對 |
114031609 | 19:02 | 4 + 0 + 0 = 04 | 小 單 | 對 |
114031608 | 18:57 | 0 + 3 + 9 = 12 | 大 單 | 錯 |
114031607 | 18:50 | 9 + 6 + 0 = 15 | 大 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031626 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031625 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031624 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031623 | 13 | 小 | 單 | ||
114031622 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031621 | 13 | 小 | 單 | ||
114031620 | 09 | 小 | 單 | ||
114031619 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031618 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031617 | 07 | 小 | 單 | ||
114031616 | 11 | 小 | 單 | ||
114031615 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031614 | 17 | 大 | 單 | ||
114031613 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031612 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031611 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031610 | 15 | 大 | 單 | ||
114031609 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031608 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031607 | 15 | 大 | 單 | ||
114031606 | 13 | 小 | 單 | ||
114031605 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031604 | 17 | 大 | 單 | ||
114031603 | 13 | 小 | 單 | ||
114031602 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031601 | 19 | 大 | 單 | ||
114031600 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031599 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031598 | 07 | 小 | 單 | ||
114031597 | 07 | 小 | 單 | ||
114031596 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031595 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031594 | 07 | 小 | 單 | ||
114031593 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031592 | 19 | 大 | 單 | ||
114031591 | 15 | 大 | 單 | ||
114031590 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031589 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031588 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031587 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031586 | 11 | 小 | 單 | ||
114031585 | 13 | 小 | 單 | ||
114031584 | 19 | 大 | 單 | ||
114031583 | 17 | 大 | 單 | ||
114031582 | 11 | 小 | 單 | ||
114031581 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031580 | 13 | 小 | 單 | ||
114031579 | 13 | 小 | 單 | ||
114031578 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031577 | 06 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),14共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開14后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【1】次 | ||
14后開出18 13 04 |