網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國(guó)繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114031366 | 134s | 小 雙 | ||
114031365 | 15:36 | 6 + 3 + 1 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031364 | 15:31 | 3 + 7 + 8 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114031363 | 15:27 | 8 + 7 + 3 = 18 | 大 單 | 對(duì) |
114031362 | 15:22 | 9 + 1 + 3 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114031361 | 15:16 | 8 + 6 + 7 = 21 | 大 單 | 對(duì) |
114031360 | 15:11 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114031359 | 15:06 | 4 + 1 + 7 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114031358 | 15:01 | 9 + 2 + 1 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114031357 | 14:56 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大 雙 | 對(duì) |
114031356 | 14:51 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114031355 | 14:46 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
114031354 | 14:41 | 3 + 4 + 5 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031353 | 14:36 | 9 + 8 + 6 = 23 | 小 單 | 對(duì) |
114031352 | 14:31 | 5 + 1 + 9 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114031351 | 14:25 | 2 + 4 + 5 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114031350 | 14:21 | 2 + 0 + 7 = 09 | 小 單 | 對(duì) |
114031349 | 14:16 | 5 + 2 + 1 = 08 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031348 | 14:11 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 單 | 對(duì) |
114031347 | 14:06 | 1 + 8 + 7 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031346 | 14:01 | 3 + 9 + 0 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031365 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031364 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031363 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031362 | 13 | 小 | 單 | ||
114031361 | 21 | 大 | 單 | ||
114031360 | 11 | 小 | 單 | ||
114031359 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031358 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031357 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031356 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031355 | 19 | 大 | 單 | ||
114031354 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031353 | 23 | 大 | 單 | ||
114031352 | 15 | 大 | 單 | ||
114031351 | 11 | 小 | 單 | ||
114031350 | 09 | 小 | 單 | ||
114031349 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031348 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031347 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031346 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031345 | 13 | 小 | 單 | ||
114031344 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031343 | 11 | 小 | 單 | ||
114031342 | 17 | 大 | 單 | ||
114031341 | 07 | 小 | 單 | ||
114031340 | 05 | 小 | 單 | ||
114031339 | 07 | 小 | 單 | ||
114031338 | 05 | 單 | |||
114031337 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031336 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031335 | 15 | 大 | 單 | ||
114031334 | 21 | 大 | 單 | ||
114031333 | 07 | 小 | 單 | ||
114031332 | 17 | 大 | 單 | ||
114031331 | 11 | 小 | 單 | ||
114031330 | 13 | 小 | 單 | ||
114031329 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031328 | 17 | 大 | 單 | ||
114031327 | 17 | 大 | 單 | ||
114031326 | 13 | 小 | 單 | ||
114031325 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031324 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031323 | 15 | 大 | 單 | ||
114031322 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031321 | 17 | 大 | 單 | ||
114031320 | 11 | 小 | 單 | ||
114031319 | 13 | 小 | 單 | ||
114031318 | 17 | 大 | 單 | ||
114031317 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031316 | 21 | 大 | 單 |
50期內(nèi),10共開(kāi)0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)10后: | |||
單共開(kāi)【0】次 | 雙共開(kāi)【0】次 | ||
大共開(kāi)【0】次 | 小共開(kāi)【0】次 | ||
大單共開(kāi)【0】次 | 大雙共開(kāi)【0】次 | ||
小單共開(kāi)【0】次 | 小雙共開(kāi)【0】次 | ||
10后開(kāi)出 |