期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114033776 | 小 單 | |||
114033775 | 13:26 | 0 + 4 + 3 = 07 | 小 雙 | 對(duì) |
114033774 | 13:21 | 0 + 8 + 4 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114033773 | 13:16 | 1 + 7 + 8 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114033772 | 13:11 | 1 + 3 + 2 = 06 | 大 單 | 錯(cuò) |
114033771 | 13:07 | 9 + 2 + 7 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114033770 | 13:01 | 8 + 0 + 2 = 10 | 小 雙 | 對(duì) |
114033769 | 12:56 | 8 + 2 + 4 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114033768 | 12:52 | 0 + 6 + 8 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114033767 | 12:47 | 1 + 9 + 6 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114033766 | 12:41 | 8 + 4 + 6 = 18 | 小 雙 | 對(duì) |
114033765 | 12:36 | 7 + 3 + 9 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114033764 | 12:31 | 9 + 2 + 4 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114033763 | 12:26 | 7 + 9 + 8 = 24 | 大 單 | 對(duì) |
114033762 | 12:21 | 5 + 5 + 3 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114033761 | 12:16 | 4 + 4 + 1 = 09 | 小 單 | 對(duì) |
114033760 | 12:12 | 2 + 5 + 9 = 16 | 大 單 | 對(duì) |
114033759 | 12:07 | 9 + 6 + 7 = 22 | 大 單 | 對(duì) |
114033758 | 12:02 | 2 + 9 + 4 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114033757 | 11:55 | 4 + 7 + 1 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114033756 | 11:51 | 6 + 7 + 7 = 20 | 大 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114033775 | 07 | 小 | 單 | ||
114033774 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033773 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033772 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033771 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033770 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033769 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033768 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033767 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033766 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033765 | 19 | 大 | 單 | ||
114033764 | 15 | 大 | 單 | ||
114033763 | 24 | 大 | 雙 | ||
114033762 | 13 | 小 | 單 | ||
114033761 | 09 | 小 | 單 | ||
114033760 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033759 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033758 | 15 | 大 | 單 | ||
114033757 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033756 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033755 | 13 | 小 | 單 | ||
114033754 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033753 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033752 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033751 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033750 | 11 | 小 | 單 | ||
114033749 | 17 | 大 | 單 | ||
114033748 | 11 | 小 | 單 | ||
114033747 | 07 | 小 | 單 | ||
114033746 | 11 | 小 | 單 | ||
114033745 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033744 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033743 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033742 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033741 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033740 | 11 | 小 | 單 | ||
114033739 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033738 | 13 | 小 | 單 | ||
114033737 | 15 | 大 | 單 | ||
114033736 | 17 | 大 | 單 | ||
114033735 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033734 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033733 | 13 | 小 | 單 | ||
114033732 | 15 | 大 | 單 | ||
114033731 | 23 | 大 | 單 | ||
114033730 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033729 | 11 | 小 | 單 | ||
114033728 | 15 | 大 | 單 | ||
114033727 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033726 | 15 | 大 | 單 |
50期內(nèi),07共開(kāi)1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)07后: | |||
單共開(kāi)【1】次 | 雙共開(kāi)【0】次 | ||
大共開(kāi)【0】次 | 小共開(kāi)【1】次 | ||
大單共開(kāi)【0】次 | 大雙共開(kāi)【0】次 | ||
小單共開(kāi)【1】次 | 小雙共開(kāi)【0】次 | ||
07后開(kāi)出11 |