網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國(guó)繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114034422 | 208s | 小 雙 | ||
114034421 | 16:31 | 7 + 3 + 0 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
114034420 | 16:26 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114034419 | 16:21 | 9 + 0 + 7 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114034418 | 16:16 | 8 + 0 + 2 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
114034417 | 16:11 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114034416 | 16:07 | 7 + 1 + 0 = 08 | 大 雙 | 對(duì) |
114034415 | 16:02 | 0 + 4 + 6 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114034414 | 15:55 | 5 + 8 + 5 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114034413 | 15:51 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 單 | 對(duì) |
114034412 | 15:46 | 3 + 5 + 2 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114034411 | 15:41 | 2 + 9 + 3 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114034410 | 15:36 | 8 + 1 + 9 = 18 | 大 單 | 對(duì) |
114034409 | 15:32 | 2 + 3 + 0 = 05 | 大 單 | 對(duì) |
114034408 | 15:27 | 3 + 8 + 5 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114034407 | 15:22 | 7 + 5 + 0 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114034406 | 15:17 | 7 + 1 + 9 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114034405 | 15:12 | 4 + 6 + 0 = 10 | 小 單 | 對(duì) |
114034404 | 15:06 | 4 + 9 + 9 = 22 | 大 單 | 對(duì) |
114034403 | 15:01 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114034402 | 14:56 | 0 + 0 + 9 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114034421 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034420 | 11 | 小 | 單 | ||
114034419 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034418 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034417 | 11 | 小 | 單 | ||
114034416 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034415 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034414 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034413 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034412 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034411 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034410 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034409 | 05 | 小 | 單 | ||
114034408 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034407 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034406 | 17 | 大 | 單 | ||
114034405 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034404 | 22 | 大 | 雙 | ||
114034403 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034402 | 09 | 小 | 單 | ||
114034401 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034400 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034399 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034398 | 25 | 大 | 單 | ||
114034397 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034396 | 11 | 小 | 單 | ||
114034395 | 22 | 大 | 雙 | ||
114034394 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034393 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034392 | 17 | 大 | 單 | ||
114034391 | 11 | 小 | 單 | ||
114034390 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034389 | 17 | 大 | 單 | ||
114034388 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034387 | 15 | 大 | 單 | ||
114034386 | 15 | 大 | 單 | ||
114034385 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034384 | 15 | 大 | 單 | ||
114034383 | 02 | 小 | 雙 | ||
114034382 | 20 | 大 | 雙 | ||
114034381 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034380 | 03 | 小 | 單 | ||
114034379 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034378 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034377 | 15 | 大 | 單 | ||
114034376 | 15 | 大 | 單 | ||
114034375 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034374 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034373 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034372 | 07 | 小 | 單 |
50期內(nèi),10共開6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開10后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【5】次 | ||
大共開【4】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【3】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【2】次 | ||
10后開出16 08 18 10 17 16 |