網(wǎng)站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114031316 | 開獎中 | 小 單 | ||
114031315 | 11:25 | 5 + 5 + 8 = 18 | 大 雙 | 對 |
114031314 | 11:21 | 9 + 0 + 7 = 16 | 小 單 | 錯 |
114031313 | 11:16 | 2 + 1 + 4 = 07 | 小 單 | 對 |
114031312 | 11:11 | 2 + 1 + 6 = 09 | 大 雙 | 錯 |
114031311 | 11:06 | 2 + 6 + 5 = 13 | 大 單 | 對 |
114031310 | 11:01 | 0 + 7 + 2 = 09 | 小 單 | 對 |
114031309 | 10:57 | 5 + 1 + 3 = 09 | 大 雙 | 錯 |
114031308 | 10:51 | 3 + 3 + 9 = 15 | 小 單 | 對 |
114031307 | 10:47 | 5 + 3 + 7 = 15 | 小 單 | 對 |
114031306 | 10:41 | 7 + 8 + 1 = 16 | 小 單 | 錯 |
114031305 | 10:36 | 0 + 5 + 8 = 13 | 小 雙 | 對 |
114031304 | 10:31 | 7 + 9 + 0 = 16 | 小 雙 | 對 |
114031303 | 10:26 | 1 + 6 + 3 = 10 | 大 雙 | 對 |
114031302 | 10:21 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 雙 | 對 |
114031301 | 10:16 | 4 + 0 + 0 = 04 | 小 雙 | 對 |
114031300 | 10:11 | 8 + 3 + 2 = 13 | 小 雙 | 對 |
114031299 | 10:07 | 7 + 6 + 7 = 20 | 小 雙 | 對 |
114031298 | 10:01 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 單 | 對 |
114031297 | 09:56 | 2 + 3 + 5 = 10 | 小 雙 | 對 |
114031296 | 09:51 | 3 + 5 + 5 = 13 | 大 雙 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031315 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031314 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031313 | 07 | 小 | 單 | ||
114031312 | 09 | 小 | 單 | ||
114031311 | 13 | 小 | 單 | ||
114031310 | 09 | 小 | 單 | ||
114031309 | 09 | 小 | 單 | ||
114031308 | 15 | 大 | 單 | ||
114031307 | 15 | 大 | 單 | ||
114031306 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031305 | 13 | 小 | 單 | ||
114031304 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031303 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031302 | 11 | 小 | 單 | ||
114031301 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031300 | 13 | 小 | 單 | ||
114031299 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031298 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031297 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031296 | 13 | 小 | 單 | ||
114031295 | 11 | 小 | 單 | ||
114031294 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031293 | 03 | 小 | 單 | ||
114031292 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031291 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031290 | 13 | 小 | 單 | ||
114031289 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031288 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031287 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031286 | 09 | 小 | 單 | ||
114031285 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031284 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031283 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031282 | 21 | 大 | 單 | ||
114031281 | 21 | 大 | 單 | ||
114031280 | 15 | 大 | 單 | ||
114031279 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031278 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031277 | 23 | 大 | 單 | ||
114031276 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031275 | 23 | 大 | 單 | ||
114031274 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031273 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031272 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031271 | 09 | 小 | 單 | ||
114031270 | 03 | 小 | 單 | ||
114031269 | 07 | 小 | 單 | ||
114031268 | 15 | 大 | 單 | ||
114031267 | 11 | 小 | 單 | ||
114031266 | 16 | 大 | 雙 |
50期內,18共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開18后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
18后開出23 10 |