網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114031340 | 127s | 大 單 | ||
114031339 | 13:26 | 6 + 0 + 1 = 07 | 小 雙 | 對(duì) |
114031338 | 13:21 | 0 + 0 + 5 = 05 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031337 | 13:16 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 單 | 對(duì) |
114031336 | 13:11 | 5 + 5 + 8 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114031335 | 13:06 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114031334 | 13:02 | 6 + 9 + 6 = 21 | 小 單 | 對(duì) |
114031333 | 12:55 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 單 | 對(duì) |
114031332 | 12:51 | 9 + 5 + 3 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114031331 | 12:46 | 1 + 4 + 6 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031330 | 12:41 | 4 + 0 + 9 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031329 | 12:36 | 3 + 4 + 7 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031328 | 12:31 | 9 + 3 + 5 = 17 | 大 單 | 對(duì) |
114031327 | 12:26 | 5 + 9 + 3 = 17 | 大 單 | 對(duì) |
114031326 | 12:22 | 2 + 7 + 4 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031325 | 12:17 | 0 + 0 + 8 = 08 | 大 雙 | 對(duì) |
114031324 | 12:11 | 5 + 6 + 9 = 20 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031323 | 12:05 | 3 + 6 + 6 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114031322 | 12:01 | 9 + 2 + 5 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114031321 | 11:56 | 9 + 5 + 3 = 17 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114031320 | 11:51 | 6 + 1 + 4 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031339 | 07 | 小 | 單 | ||
114031338 | 05 | 小 | 單 | ||
114031337 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031336 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031335 | 15 | 大 | 單 | ||
114031334 | 21 | 大 | 單 | ||
114031333 | 07 | 小 | 單 | ||
114031332 | 17 | 大 | 單 | ||
114031331 | 11 | 小 | 單 | ||
114031330 | 13 | 小 | 單 | ||
114031329 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031328 | 17 | 大 | 單 | ||
114031327 | 17 | 大 | 單 | ||
114031326 | 13 | 小 | 單 | ||
114031325 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031324 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031323 | 15 | 大 | 單 | ||
114031322 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031321 | 17 | 大 | 單 | ||
114031320 | 11 | 小 | 單 | ||
114031319 | 13 | 小 | 單 | ||
114031318 | 17 | 大 | 單 | ||
114031317 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031316 | 21 | 大 | 單 | ||
114031315 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031314 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031313 | 07 | 小 | 單 | ||
114031312 | 09 | 小 | 單 | ||
114031311 | 13 | 小 | 單 | ||
114031310 | 09 | 小 | 單 | ||
114031309 | 09 | 小 | 單 | ||
114031308 | 15 | 大 | 單 | ||
114031307 | 15 | 大 | 單 | ||
114031306 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031305 | 13 | 小 | 單 | ||
114031304 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031303 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031302 | 11 | 小 | 單 | ||
114031301 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031300 | 13 | 小 | 單 | ||
114031299 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031298 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031297 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031296 | 13 | 小 | 單 | ||
114031295 | 11 | 小 | 單 | ||
114031294 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031293 | 03 | 小 | 單 | ||
114031292 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031291 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031290 | 13 | 小 | 單 |
50期內(nèi),07共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開07后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
07后開出21 16 |