網(wǎng)站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114032295 | 32980s | 大 雙 | ||
114032294 | 08:27 | 8 + 6 + 0 = 14 | 大 雙 | 對 |
114032293 | 08:21 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 雙 | 對 |
114032292 | 08:16 | 2 + 5 + 0 = 07 | 小 單 | 對 |
114032291 | 08:11 | 5 + 8 + 1 = 14 | 大 單 | 對 |
114032290 | 08:06 | 0 + 9 + 4 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114032289 | 08:01 | 3 + 8 + 9 = 20 | 小 單 | 錯 |
114032288 | 07:56 | 7 + 0 + 5 = 12 | 小 雙 | 對 |
114032287 | 07:51 | 3 + 6 + 6 = 15 | 大 雙 | 對 |
114032286 | 07:46 | 8 + 6 + 7 = 21 | 小 單 | 對 |
114032285 | 07:41 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小 雙 | 對 |
114032284 | 07:35 | 7 + 1 + 8 = 16 | 小 單 | 錯 |
114032283 | 07:31 | 2 + 1 + 6 = 09 | 小 雙 | 對 |
114032282 | 07:25 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 雙 | 對 |
114032281 | 07:21 | 8 + 3 + 1 = 12 | 小 雙 | 對 |
114032280 | 07:16 | 5 + 0 + 2 = 07 | 大 單 | 對 |
114032279 | 07:11 | 9 + 2 + 1 = 12 | 大 雙 | 對 |
114032278 | 07:07 | 8 + 0 + 1 = 09 | 小 單 | 對 |
114032277 | 23:57 | 2 + 1 + 7 = 10 | 小 單 | 對 |
114032276 | 23:52 | 2 + 6 + 6 = 14 | 小 單 | 錯 |
114032275 | 23:46 | 6 + 9 + 0 = 15 | 大 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032294 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032293 | 23 | 大 | 單 | ||
114032292 | 07 | 小 | 單 | ||
114032291 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032290 | 13 | 小 | 單 | ||
114032289 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032288 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032287 | 15 | 大 | 單 | ||
114032286 | 21 | 大 | 單 | ||
114032285 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032284 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032283 | 09 | 小 | 單 | ||
114032282 | 07 | 小 | 單 | ||
114032281 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032280 | 07 | 小 | 單 | ||
114032279 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032278 | 09 | 小 | 單 | ||
114032277 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032276 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032275 | 15 | 大 | 單 | ||
114032274 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032273 | 17 | 大 | 單 | ||
114032272 | 11 | 小 | 單 | ||
114032271 | 15 | 大 | 單 | ||
114032270 | 24 | 大 | 雙 | ||
114032269 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032268 | 17 | 大 | 單 | ||
114032267 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032266 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032265 | 09 | 小 | 單 | ||
114032264 | 09 | 小 | 單 | ||
114032263 | 15 | 大 | 單 | ||
114032262 | 17 | 大 | 單 | ||
114032261 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032260 | 19 | 大 | 單 | ||
114032259 | 17 | 大 | 單 | ||
114032258 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032257 | 11 | 小 | 單 | ||
114032256 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032255 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032254 | 13 | 小 | 單 | ||
114032253 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032252 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032251 | 11 | 小 | 單 | ||
114032250 | 17 | 大 | 單 | ||
114032249 | 13 | 小 | 單 | ||
114032248 | 15 | 大 | 單 | ||
114032247 | 13 | 小 | 單 | ||
114032246 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032245 | 08 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),14共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開14后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【2】次 | ||
14后開出07 10 12 |