網站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114034170 | 297s | 大 雙 | ||
114034169 | 12:27 | 6 + 4 + 5 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114034168 | 12:21 | 8 + 2 + 0 = 10 | 小 單 | 對 |
114034167 | 12:16 | 3 + 1 + 4 = 08 | 大 雙 | 對 |
114034166 | 12:11 | 7 + 9 + 9 = 25 | 小 單 | 對 |
114034165 | 12:06 | 1 + 0 + 7 = 08 | 大 雙 | 對 |
114034164 | 12:01 | 7 + 1 + 7 = 15 | 大 雙 | 對 |
114034163 | 11:56 | 3 + 5 + 7 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114034162 | 11:52 | 6 + 0 + 4 = 10 | 小 雙 | 對 |
114034161 | 11:46 | 9 + 7 + 7 = 23 | 大 單 | 對 |
114034160 | 11:42 | 8 + 9 + 0 = 17 | 小 單 | 對 |
114034159 | 11:35 | 0 + 2 + 4 = 06 | 大 單 | 錯 |
114034158 | 11:31 | 8 + 1 + 4 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114034157 | 11:26 | 2 + 8 + 5 = 15 | 大 單 | 對 |
114034156 | 11:21 | 7 + 3 + 7 = 17 | 小 雙 | 錯 |
114034155 | 11:16 | 4 + 8 + 1 = 13 | 大 單 | 對 |
114034154 | 11:11 | 4 + 8 + 5 = 17 | 小 單 | 對 |
114034153 | 11:06 | 0 + 5 + 5 = 10 | 大 雙 | 對 |
114034152 | 11:02 | 8 + 0 + 3 = 11 | 大 單 | 對 |
114034151 | 10:57 | 4 + 6 + 4 = 14 | 大 單 | 對 |
114034150 | 10:52 | 5 + 9 + 4 = 18 | 大 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114034169 | 15 | 大 | 單 | ||
114034168 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034167 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034166 | 25 | 大 | 單 | ||
114034165 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034164 | 15 | 大 | 單 | ||
114034163 | 15 | 大 | 單 | ||
114034162 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034161 | 23 | 大 | 單 | ||
114034160 | 17 | 大 | 單 | ||
114034159 | 06 | 小 | 雙 | ||
114034158 | 13 | 小 | 單 | ||
114034157 | 15 | 大 | 單 | ||
114034156 | 17 | 大 | 單 | ||
114034155 | 13 | 小 | 單 | ||
114034154 | 17 | 大 | 單 | ||
114034153 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034152 | 11 | 小 | 單 | ||
114034151 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034150 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034149 | 17 | 大 | 單 | ||
114034148 | 13 | 小 | 單 | ||
114034147 | 21 | 大 | 單 | ||
114034146 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034145 | 15 | 大 | 單 | ||
114034144 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034143 | 09 | 小 | 單 | ||
114034141 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034140 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034139 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034138 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034137 | 15 | 大 | 單 | ||
114034136 | 17 | 大 | 單 | ||
114034135 | 21 | 大 | 單 | ||
114034134 | 04 | 小 | 雙 | ||
114034133 | 06 | 小 | 雙 | ||
114034132 | 11 | 小 | 單 | ||
114034131 | 17 | 大 | 單 | ||
114034130 | 22 | 大 | 雙 | ||
114034129 | 04 | 小 | 雙 | ||
114034128 | 13 | 小 | 單 | ||
114034127 | 15 | 大 | 單 | ||
114034126 | 13 | 小 | 單 | ||
114034125 | 13 | 小 | 單 | ||
114034124 | 11 | 小 | 單 | ||
114034123 | 05 | 小 | 單 | ||
114034122 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034121 | 19 | 大 | 單 | ||
114034120 | 07 | 小 | 單 | ||
114034119 | 22 | 大 | 雙 |
50期內,15共開6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開15后: | |||
單共開【3】次 | 雙共開【3】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【5】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【2】次 | 小雙共開【3】次 | ||
15后開出08 15 13 12 10 13 |