網站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114034159 | 91s | 大 單 | ||
114034158 | 11:31 | 8 + 1 + 4 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114034157 | 11:26 | 2 + 8 + 5 = 15 | 大 單 | 對 |
114034156 | 11:21 | 7 + 3 + 7 = 17 | 小 雙 | 錯 |
114034155 | 11:16 | 4 + 8 + 1 = 13 | 大 單 | 對 |
114034154 | 11:11 | 4 + 8 + 5 = 17 | 小 單 | 對 |
114034153 | 11:06 | 0 + 5 + 5 = 10 | 大 雙 | 對 |
114034152 | 11:02 | 8 + 0 + 3 = 11 | 大 單 | 對 |
114034151 | 10:57 | 4 + 6 + 4 = 14 | 大 單 | 對 |
114034150 | 10:52 | 5 + 9 + 4 = 18 | 大 雙 | 對 |
114034149 | 10:46 | 6 + 7 + 4 = 17 | 小 單 | 對 |
114034148 | 10:41 | 2 + 7 + 4 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114034147 | 10:36 | 9 + 8 + 4 = 21 | 小 雙 | 錯 |
114034146 | 10:31 | 3 + 8 + 1 = 12 | 大 單 | 錯 |
114034145 | 10:26 | 8 + 4 + 3 = 15 | 大 雙 | 對 |
114034144 | 10:22 | 0 + 6 + 8 = 14 | 大 雙 | 對 |
114034143 | 10:16 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小 雙 | 對 |
114034141 | 10:06 | 4 + 0 + 8 = 12 | 小 雙 | 對 |
114034140 | 10:01 | 7 + 4 + 5 = 16 | 大 單 | 對 |
114034139 | 09:56 | 3 + 5 + 2 = 10 | 大 雙 | 對 |
114034138 | 09:51 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114034158 | 13 | 小 | 單 | ||
114034157 | 15 | 大 | 單 | ||
114034156 | 17 | 大 | 單 | ||
114034155 | 13 | 小 | 單 | ||
114034154 | 17 | 大 | 單 | ||
114034153 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034152 | 11 | 小 | 單 | ||
114034151 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034150 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034149 | 17 | 大 | 單 | ||
114034148 | 13 | 小 | 單 | ||
114034147 | 21 | 大 | 單 | ||
114034146 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034145 | 15 | 大 | 單 | ||
114034144 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034143 | 09 | 小 | 單 | ||
114034141 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034140 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034139 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034138 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034137 | 15 | 大 | 單 | ||
114034136 | 17 | 大 | 單 | ||
114034135 | 21 | 大 | 單 | ||
114034134 | 04 | 小 | 雙 | ||
114034133 | 06 | 小 | 雙 | ||
114034132 | 11 | 小 | 單 | ||
114034131 | 17 | 大 | 單 | ||
114034130 | 22 | 大 | 雙 | ||
114034129 | 04 | 小 | 雙 | ||
114034128 | 13 | 小 | 單 | ||
114034127 | 15 | 大 | 單 | ||
114034126 | 13 | 小 | 單 | ||
114034125 | 13 | 小 | 單 | ||
114034124 | 11 | 小 | 單 | ||
114034123 | 05 | 小 | 單 | ||
114034122 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034121 | 19 | 大 | 單 | ||
114034120 | 07 | 小 | 單 | ||
114034119 | 22 | 大 | 雙 | ||
114034118 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034117 | 19 | 大 | 單 | ||
114034116 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034115 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034114 | 17 | 大 | 單 | ||
114034113 | 19 | 大 | 單 | ||
114034112 | 07 | 小 | 單 | ||
114034111 | 20 | 大 | 雙 | ||
114034110 | 11 | 小 | 單 | ||
114034109 | 05 | 小 | 單 | ||
114034108 | 11 | 小 | 單 |
50期內,13共開5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開13后: | |||
單共開【4】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【3】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【1】次 | ||
13后開出17 17 04 15 13 |