期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114032149 | 大 單 | |||
114032148 | 13:12 | 0 + 3 + 6 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032147 | 13:06 | 6 + 8 + 6 = 20 | 小 雙 | 對(duì) |
114032146 | 13:01 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 雙 | 對(duì) |
114032145 | 12:56 | 8 + 7 + 6 = 21 | 大 單 | 對(duì) |
114032144 | 12:51 | 3 + 5 + 6 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114032143 | 12:46 | 9 + 1 + 2 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114032142 | 12:42 | 1 + 2 + 1 = 04 | 大 雙 | 對(duì) |
114032141 | 12:36 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114032140 | 12:32 | 3 + 7 + 0 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
114032139 | 12:27 | 4 + 2 + 1 = 07 | 小 單 | 對(duì) |
114032138 | 12:20 | 5 + 6 + 5 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114032137 | 12:16 | 1 + 4 + 2 = 07 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032136 | 12:11 | 8 + 8 + 1 = 17 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032135 | 12:06 | 1 + 4 + 3 = 08 | 小 雙 | 對(duì) |
114032134 | 12:01 | 0 + 1 + 5 = 06 | 小 單 | 對(duì) |
114032133 | 11:56 | 8 + 3 + 6 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114032132 | 11:52 | 9 + 3 + 5 = 17 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032131 | 11:46 | 6 + 9 + 2 = 17 | 大 單 | 對(duì) |
114032130 | 11:42 | 6 + 3 + 6 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032129 | 11:36 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032148 | 09 | 小 | 單 | ||
114032147 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032146 | 09 | 小 | 單 | ||
114032145 | 21 | 大 | 單 | ||
114032144 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032143 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032142 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032141 | 13 | 小 | 單 | ||
114032140 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032139 | 07 | 小 | 單 | ||
114032138 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032137 | 07 | 小 | 單 | ||
114032136 | 17 | 大 | 單 | ||
114032135 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032134 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032133 | 17 | 大 | 單 | ||
114032132 | 17 | 大 | 單 | ||
114032131 | 17 | 大 | 單 | ||
114032130 | 15 | 大 | 單 | ||
114032129 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032128 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032127 | 09 | 小 | 單 | ||
114032126 | 09 | 小 | 單 | ||
114032125 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032124 | 13 | 小 | 單 | ||
114032123 | 11 | 小 | 單 | ||
114032122 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032121 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032120 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032119 | 09 | 小 | 單 | ||
114032118 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032117 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032116 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032115 | 05 | 小 | 單 | ||
114032114 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032113 | 21 | 大 | 單 | ||
114032112 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032111 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032110 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032109 | 07 | 小 | 單 | ||
114032108 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032107 | 15 | 大 | 單 | ||
114032106 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032105 | 13 | 小 | 單 | ||
114032104 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032103 | 15 | 大 | 單 | ||
114032102 | 13 | 小 | 單 | ||
114032101 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032100 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032099 | 14 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),09共開4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開09后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【3】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【2】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【1】次 | ||
09后開出20 06 09 16 |