期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114031675 | 大 單 | |||
114031674 | 07:31 | 0 + 5 + 0 = 05 | 大 單 | 對 |
114031673 | 07:27 | 5 + 7 + 1 = 13 | 大 單 | 對 |
114031672 | 07:21 | 5 + 3 + 4 = 12 | 大 單 | 錯 |
114031671 | 07:15 | 7 + 3 + 5 = 15 | 小 單 | 對 |
114031670 | 07:11 | 8 + 6 + 2 = 16 | 大 雙 | 對 |
114031669 | 07:07 | 3 + 7 + 9 = 19 | 大 雙 | 對 |
114031668 | 23:56 | 0 + 4 + 8 = 12 | 大 單 | 錯 |
114031667 | 23:51 | 2 + 8 + 1 = 11 | 大 單 | 對 |
114031666 | 23:47 | 9 + 3 + 7 = 19 | 小 單 | 對 |
114031665 | 23:41 | 1 + 3 + 8 = 12 | 大 單 | 錯 |
114031664 | 23:36 | 3 + 9 + 4 = 16 | 小 雙 | 對 |
114031663 | 23:32 | 1 + 0 + 7 = 08 | 大 雙 | 對 |
114031662 | 23:25 | 9 + 4 + 2 = 15 | 大 雙 | 對 |
114031661 | 23:21 | 2 + 9 + 2 = 13 | 大 單 | 對 |
114031660 | 23:15 | 8 + 0 + 5 = 13 | 大 單 | 對 |
114031659 | 23:11 | 1 + 2 + 9 = 12 | 小 雙 | 對 |
114031658 | 23:06 | 7 + 4 + 1 = 12 | 小 雙 | 對 |
114031657 | 23:02 | 3 + 6 + 7 = 16 | 小 單 | 錯 |
114031656 | 22:56 | 8 + 6 + 6 = 20 | 小 雙 | 對 |
114031655 | 22:52 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031674 | 05 | 小 | 單 | ||
114031673 | 13 | 小 | 單 | ||
114031672 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031671 | 15 | 大 | 單 | ||
114031670 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031669 | 19 | 大 | 單 | ||
114031668 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031667 | 11 | 小 | 單 | ||
114031666 | 19 | 大 | 單 | ||
114031665 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031664 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031663 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031662 | 15 | 大 | 單 | ||
114031661 | 13 | 小 | 單 | ||
114031660 | 13 | 小 | 單 | ||
114031659 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031658 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031657 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031656 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031655 | 09 | 小 | 單 | ||
114031654 | 09 | 小 | 單 | ||
114031653 | 09 | 小 | 單 | ||
114031652 | 11 | 小 | 單 | ||
114031651 | 13 | 小 | 單 | ||
114031650 | 13 | 小 | 單 | ||
114031649 | 09 | 小 | 單 | ||
114031648 | 09 | 小 | 單 | ||
114031647 | 17 | 大 | 單 | ||
114031646 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031645 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031644 | 13 | 小 | 單 | ||
114031643 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031642 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031641 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031640 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031639 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031638 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031637 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031636 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031635 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031634 | 07 | 小 | 單 | ||
114031633 | 11 | 小 | 單 | ||
114031632 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031631 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031630 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031629 | 23 | 大 | 單 | ||
114031628 | 15 | 大 | 單 | ||
114031627 | 09 | 小 | 單 | ||
114031626 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031625 | 08 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),05共開0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開05后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
05后開出 |