網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國(guó)繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114032469 | 205s | 小 雙 | ||
114032468 | 22:56 | 5 + 2 + 3 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114032467 | 22:51 | 6 + 9 + 8 = 23 | 小 單 | 對(duì) |
114032466 | 22:46 | 2 + 2 + 3 = 07 | 大 單 | 對(duì) |
114032465 | 22:41 | 0 + 0 + 3 = 03 | 小 雙 | 對(duì) |
114032464 | 22:36 | 1 + 5 + 9 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114032463 | 22:31 | 4 + 0 + 4 = 08 | 小 雙 | 對(duì) |
114032462 | 22:26 | 3 + 4 + 7 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114032461 | 22:21 | 2 + 6 + 1 = 09 | 小 單 | 對(duì) |
114032460 | 22:17 | 7 + 7 + 1 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032459 | 22:12 | 3 + 3 + 7 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114032458 | 22:05 | 9 + 4 + 2 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114032457 | 22:00 | 0 + 6 + 4 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114032456 | 21:56 | 4 + 5 + 4 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114032455 | 21:51 | 6 + 8 + 7 = 21 | 大 雙 | 對(duì) |
114032454 | 21:46 | 4 + 2 + 1 = 07 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032453 | 21:41 | 9 + 3 + 9 = 21 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032452 | 21:36 | 7 + 2 + 3 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114032451 | 21:31 | 6 + 8 + 7 = 21 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032450 | 21:27 | 5 + 8 + 6 = 19 | 大 單 | 對(duì) |
114032449 | 21:21 | 8 + 0 + 1 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032468 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032467 | 23 | 大 | 單 | ||
114032466 | 07 | 小 | 單 | ||
114032465 | 03 | 小 | 單 | ||
114032464 | 15 | 大 | 單 | ||
114032463 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032462 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032461 | 09 | 小 | 單 | ||
114032460 | 15 | 大 | 單 | ||
114032459 | 13 | 小 | 單 | ||
114032458 | 15 | 大 | 單 | ||
114032457 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032456 | 13 | 小 | 單 | ||
114032455 | 21 | 大 | 單 | ||
114032454 | 07 | 小 | 單 | ||
114032453 | 21 | 大 | 單 | ||
114032452 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032451 | 21 | 大 | 單 | ||
114032450 | 19 | 大 | 單 | ||
114032449 | 09 | 小 | 單 | ||
114032448 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032447 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032446 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032445 | 11 | 小 | 單 | ||
114032444 | 11 | 小 | 單 | ||
114032443 | 09 | 小 | 單 | ||
114032442 | 17 | 大 | 單 | ||
114032441 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032440 | 15 | 大 | 單 | ||
114032439 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032438 | 09 | 小 | 單 | ||
114032437 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032436 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032435 | 15 | 大 | 單 | ||
114032434 | 19 | 大 | 單 | ||
114032433 | 15 | 大 | 單 | ||
114032432 | 09 | 小 | 單 | ||
114032431 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032430 | 17 | 大 | 單 | ||
114032429 | 15 | 大 | 單 | ||
114032428 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032427 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032426 | 05 | 小 | 單 | ||
114032425 | 17 | 大 | 單 | ||
114032424 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032423 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032422 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032421 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032420 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032419 | 17 | 大 | 單 |
50期內(nèi),10共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開10后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【1】次 | ||
10后開出15 09 06 |