網(wǎng)站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114034350 | 132s | 大 雙 | ||
114034349 | 10:31 | 5 + 4 + 3 = 12 | 小 單 | 對 |
114034348 | 10:27 | 4 + 1 + 2 = 07 | 小 單 | 對 |
114034347 | 10:20 | 2 + 1 + 9 = 12 | 小 單 | 對 |
114034346 | 10:15 | 7 + 8 + 8 = 23 | 大 雙 | 對 |
114034345 | 10:11 | 5 + 6 + 0 = 11 | 大 雙 | 錯 |
114034344 | 10:06 | 7 + 1 + 0 = 08 | 小 雙 | 對 |
114034343 | 10:01 | 3 + 8 + 2 = 13 | 大 單 | 對 |
114034342 | 09:57 | 5 + 3 + 8 = 16 | 大 單 | 對 |
114034341 | 09:52 | 8 + 3 + 9 = 20 | 小 雙 | 對 |
114034340 | 09:46 | 8 + 6 + 4 = 18 | 大 單 | 對 |
114034339 | 09:42 | 9 + 8 + 4 = 21 | 大 單 | 對 |
114034338 | 09:37 | 0 + 6 + 0 = 06 | 大 單 | 錯 |
114034337 | 09:31 | 7 + 0 + 9 = 16 | 小 雙 | 對 |
114034336 | 09:26 | 5 + 6 + 8 = 19 | 大 單 | 對 |
114034335 | 09:21 | 8 + 1 + 6 = 15 | 大 雙 | 對 |
114034334 | 09:16 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 雙 | 對 |
114034333 | 09:11 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 單 | 對 |
114034332 | 09:06 | 6 + 8 + 9 = 23 | 小 雙 | 錯 |
114034331 | 09:01 | 5 + 8 + 3 = 16 | 大 單 | 對 |
114034330 | 08:56 | 7 + 9 + 6 = 22 | 小 單 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114034349 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034348 | 07 | 小 | 單 | ||
114034347 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034346 | 23 | 大 | 單 | ||
114034345 | 11 | 小 | 單 | ||
114034344 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034343 | 13 | 小 | 單 | ||
114034342 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034341 | 20 | 大 | 雙 | ||
114034340 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034339 | 21 | 大 | 單 | ||
114034338 | 06 | 小 | 雙 | ||
114034337 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034336 | 19 | 大 | 單 | ||
114034335 | 15 | 大 | 單 | ||
114034334 | 22 | 大 | 雙 | ||
114034333 | 04 | 小 | 雙 | ||
114034332 | 23 | 大 | 單 | ||
114034331 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034330 | 22 | 大 | 雙 | ||
114034329 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034328 | 05 | 小 | 單 | ||
114034327 | 19 | 大 | 單 | ||
114034326 | 11 | 小 | 單 | ||
114034325 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034324 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034323 | 15 | 大 | 單 | ||
114034322 | 15 | 大 | 單 | ||
114034321 | 11 | 小 | 單 | ||
114034320 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034319 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034318 | 09 | 小 | 單 | ||
114034317 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034316 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034315 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034314 | 17 | 大 | 單 | ||
114034313 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034312 | 11 | 小 | 單 | ||
114034311 | 24 | 大 | 雙 | ||
114034310 | 25 | 大 | 單 | ||
114034309 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034308 | 15 | 大 | 單 | ||
114034307 | 09 | 小 | 單 | ||
114034306 | 24 | 大 | 雙 | ||
114034305 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034304 | 06 | 小 | 雙 | ||
114034303 | 07 | 小 | 單 | ||
114034302 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034301 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034300 | 12 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),12共開6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開12后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【4】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【4】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【2】次 | ||
小單共開【2】次 | 小雙共開【2】次 | ||
12后開出07 22 09 08 24 08 |