網(wǎng)站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114033185 | 101s | 大 單 | ||
114033184 | 14:57 | 9 + 3 + 4 = 16 | 大 單 | 對 |
114033183 | 14:51 | 5 + 2 + 8 = 15 | 小 單 | 對 |
114033182 | 14:46 | 9 + 1 + 6 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114033181 | 14:41 | 8 + 7 + 6 = 21 | 大 雙 | 對 |
114033180 | 14:38 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 雙 | 對 |
114033179 | 14:31 | 2 + 0 + 3 = 05 | 大 單 | 對 |
114033178 | 14:26 | 0 + 3 + 0 = 03 | 大 單 | 對 |
114033177 | 14:22 | 5 + 7 + 9 = 21 | 小 單 | 對 |
114033176 | 14:16 | 5 + 2 + 8 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114033175 | 14:12 | 4 + 9 + 6 = 19 | 大 雙 | 對 |
114033174 | 14:07 | 0 + 6 + 0 = 06 | 大 雙 | 對 |
114033173 | 14:02 | 4 + 7 + 4 = 15 | 小 單 | 對 |
114033172 | 13:57 | 4 + 1 + 3 = 08 | 小 雙 | 對 |
114033171 | 13:51 | 9 + 0 + 9 = 18 | 小 雙 | 對 |
114033170 | 13:46 | 2 + 2 + 6 = 10 | 小 單 | 對 |
114033169 | 13:41 | 6 + 0 + 0 = 06 | 小 單 | 對 |
114033168 | 13:37 | 4 + 3 + 2 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114033167 | 13:31 | 0 + 1 + 3 = 04 | 小 雙 | 對 |
114033166 | 13:27 | 3 + 8 + 2 = 13 | 小 單 | 對 |
114033165 | 13:21 | 9 + 3 + 9 = 21 | 大 單 | 對 |
期號 | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114033184 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033183 | 15 | 大 | 單 | ||
114033182 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033181 | 21 | 大 | 單 | ||
114033180 | 23 | 大 | 單 | ||
114033179 | 05 | 小 | 單 | ||
114033178 | 03 | 小 | 單 | ||
114033177 | 21 | 大 | 單 | ||
114033176 | 15 | 大 | 單 | ||
114033175 | 19 | 大 | 單 | ||
114033174 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033173 | 15 | 大 | 單 | ||
114033172 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033171 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033170 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033169 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033168 | 09 | 小 | 單 | ||
114033167 | 04 | 小 | 雙 | ||
114033166 | 13 | 小 | 單 | ||
114033165 | 21 | 大 | 單 | ||
114033164 | 25 | 大 | 單 | ||
114033163 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033162 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033161 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033160 | 15 | 大 | 單 | ||
114033159 | 19 | 大 | 單 | ||
114033158 | 21 | 大 | 單 | ||
114033157 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033156 | 09 | 小 | 單 | ||
114033155 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033154 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033153 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033152 | 25 | 大 | 單 | ||
114033151 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033150 | 21 | 大 | 單 | ||
114033149 | 07 | 小 | 單 | ||
114033148 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033147 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033146 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033145 | 11 | 小 | 單 | ||
114033144 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033143 | 11 | 小 | 單 | ||
114033142 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033141 | 17 | 大 | 單 | ||
114033140 | 13 | 小 | 單 | ||
114033139 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033138 | 15 | 大 | 單 | ||
114033137 | 19 | 大 | 單 | ||
114033136 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033135 | 16 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),16共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開16后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
16后開出15 14 12 |