網站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114034035 | 350s | 大 雙 | ||
114034034 | 18:07 | 4 + 5 + 1 = 10 | 大 雙 | 對 |
114034033 | 18:02 | 2 + 3 + 6 = 11 | 小 雙 | 對 |
114034032 | 17:55 | 0 + 7 + 0 = 07 | 大 雙 | 錯 |
114034031 | 17:51 | 7 + 1 + 7 = 15 | 大 單 | 對 |
114034030 | 17:46 | 1 + 7 + 8 = 16 | 大 單 | 對 |
114034029 | 17:41 | 0 + 0 + 0 = 00 | 小 雙 | 對 |
114034028 | 17:36 | 9 + 5 + 5 = 19 | 小 單 | 對 |
114034027 | 17:31 | 1 + 7 + 9 = 17 | 大 雙 | 對 |
114034026 | 17:27 | 1 + 7 + 9 = 17 | 大 雙 | 對 |
114034025 | 17:21 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 雙 | 對 |
114034024 | 17:16 | 8 + 4 + 2 = 14 | 大 雙 | 對 |
114034023 | 17:11 | 9 + 7 + 7 = 23 | 大 雙 | 對 |
114034022 | 17:06 | 6 + 9 + 7 = 22 | 大 單 | 對 |
114034021 | 17:01 | 9 + 1 + 8 = 18 | 大 單 | 對 |
114034020 | 16:56 | 9 + 2 + 8 = 19 | 大 單 | 對 |
114034019 | 16:51 | 1 + 2 + 4 = 07 | 大 單 | 對 |
114034018 | 16:46 | 0 + 4 + 5 = 09 | 小 單 | 對 |
114034017 | 16:41 | 8 + 1 + 8 = 17 | 小 單 | 對 |
114034016 | 16:37 | 5 + 9 + 9 = 23 | 小 單 | 對 |
114034015 | 16:32 | 3 + 7 + 4 = 14 | 小 單 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114034034 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034033 | 11 | 小 | 單 | ||
114034032 | 07 | 小 | 單 | ||
114034031 | 15 | 大 | 單 | ||
114034030 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034029 | 00 | 小 | 雙 | ||
114034028 | 19 | 大 | 單 | ||
114034027 | 17 | 大 | 單 | ||
114034026 | 17 | 大 | 單 | ||
114034025 | 13 | 小 | 單 | ||
114034024 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034023 | 23 | 大 | 單 | ||
114034022 | 22 | 大 | 雙 | ||
114034021 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034020 | 19 | 大 | 單 | ||
114034019 | 07 | 小 | 單 | ||
114034018 | 09 | 小 | 單 | ||
114034017 | 17 | 大 | 單 | ||
114034016 | 23 | 大 | 單 | ||
114034015 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034014 | 03 | 小 | 單 | ||
114034013 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034012 | 15 | 大 | 單 | ||
114034011 | 11 | 小 | 單 | ||
114034010 | 19 | 大 | 單 | ||
114034009 | 17 | 大 | 單 | ||
114034008 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034007 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034006 | 05 | 小 | 單 | ||
114034005 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034004 | 24 | 大 | 雙 | ||
114034003 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034002 | 13 | 小 | 單 | ||
114034001 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034000 | 23 | 大 | 單 | ||
114033999 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033998 | 07 | 小 | 單 | ||
114033997 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033996 | 17 | 大 | 單 | ||
114033995 | 09 | 小 | 單 | ||
114033994 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033993 | 21 | 大 | 單 | ||
114033992 | 11 | 小 | 單 | ||
114033991 | 11 | 小 | 單 | ||
114033990 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033989 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033988 | 17 | 大 | 單 | ||
114033987 | 17 | 大 | 單 | ||
114033986 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033985 | 13 | 小 | 單 |
50期內,10共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開10后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【2】次 | 小雙共開【0】次 | ||
10后開出09 11 |