網站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114032930 | 309s | 大 單 | ||
114032929 | 10:36 | 3 + 9 + 1 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114032928 | 10:31 | 6 + 0 + 3 = 09 | 大 單 | 對 |
114032927 | 10:26 | 3 + 8 + 0 = 11 | 大 雙 | 錯 |
114032926 | 10:21 | 1 + 6 + 7 = 14 | 小 雙 | 對 |
114032925 | 10:17 | 6 + 6 + 3 = 15 | 小 單 | 對 |
114032924 | 10:12 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 單 | 對 |
114032923 | 10:06 | 5 + 5 + 7 = 17 | 大 單 | 對 |
114032922 | 10:00 | 8 + 2 + 7 = 17 | 小 單 | 對 |
114032921 | 09:56 | 4 + 3 + 7 = 14 | 大 雙 | 對 |
114032920 | 09:51 | 2 + 3 + 9 = 14 | 大 單 | 對 |
114032919 | 09:46 | 9 + 7 + 2 = 18 | 大 單 | 對 |
114032918 | 09:41 | 2 + 3 + 1 = 06 | 小 單 | 對 |
114032917 | 09:36 | 8 + 2 + 9 = 19 | 小 雙 | 錯 |
114032916 | 09:31 | 9 + 7 + 7 = 23 | 小 雙 | 錯 |
114032915 | 09:27 | 9 + 9 + 8 = 26 | 小 單 | 錯 |
114032914 | 09:20 | 7 + 1 + 2 = 10 | 小 單 | 對 |
114032913 | 09:16 | 7 + 1 + 7 = 15 | 小 單 | 對 |
114032912 | 09:11 | 8 + 1 + 3 = 12 | 大 單 | 錯 |
114032911 | 09:06 | 2 + 2 + 1 = 05 | 大 雙 | 錯 |
114032910 | 09:01 | 8 + 1 + 7 = 16 | 小 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032929 | 13 | 小 | 單 | ||
114032928 | 09 | 小 | 單 | ||
114032927 | 11 | 小 | 單 | ||
114032926 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032925 | 15 | 大 | 單 | ||
114032924 | 19 | 大 | 單 | ||
114032923 | 17 | 大 | 單 | ||
114032922 | 17 | 大 | 單 | ||
114032921 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032920 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032919 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032918 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032917 | 19 | 大 | 單 | ||
114032916 | 23 | 大 | 單 | ||
114032915 | 26 | 大 | 雙 | ||
114032914 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032913 | 15 | 大 | 單 | ||
114032912 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032911 | 05 | 小 | 單 | ||
114032910 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032909 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032908 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032907 | 17 | 大 | 單 | ||
114032906 | 07 | 小 | 單 | ||
114032905 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032904 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032903 | 21 | 大 | 單 | ||
114032902 | 13 | 小 | 單 | ||
114032901 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032900 | 24 | 大 | 雙 | ||
114032899 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032898 | 09 | 小 | 單 | ||
114032897 | 19 | 大 | 單 | ||
114032896 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032895 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032894 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032893 | 01 | 小 | 單 | ||
114032892 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032891 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032890 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032889 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032888 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032887 | 13 | 小 | 單 | ||
114032886 | 23 | 大 | 單 | ||
114032885 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032884 | 09 | 小 | 單 | ||
114032883 | 25 | 大 | 單 | ||
114032882 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032881 | 19 | 大 | 單 | ||
114032880 | 07 | 小 | 單 |
50期內,13共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開13后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
13后開出21 08 |