網(wǎng)站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114032396 | 92s | 小 單 | ||
114032395 | 16:51 | 8 + 0 + 9 = 17 | 小 雙 | 錯 |
114032394 | 16:47 | 8 + 8 + 5 = 21 | 小 單 | 對 |
114032393 | 16:41 | 4 + 6 + 7 = 17 | 大 雙 | 對 |
114032392 | 16:36 | 6 + 3 + 1 = 10 | 大 雙 | 對 |
114032391 | 16:31 | 5 + 6 + 6 = 17 | 大 雙 | 對 |
114032390 | 16:26 | 5 + 2 + 7 = 14 | 小 單 | 錯 |
114032389 | 16:21 | 6 + 5 + 2 = 13 | 大 單 | 對 |
114032388 | 16:16 | 2 + 9 + 5 = 16 | 小 單 | 錯 |
114032387 | 16:12 | 8 + 9 + 4 = 21 | 小 雙 | 錯 |
114032386 | 16:06 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 雙 | 對 |
114032385 | 16:02 | 4 + 7 + 1 = 12 | 大 雙 | 對 |
114032384 | 15:56 | 6 + 7 + 4 = 17 | 大 單 | 對 |
114032383 | 15:51 | 8 + 7 + 1 = 16 | 小 單 | 錯 |
114032382 | 15:46 | 5 + 2 + 2 = 09 | 小 單 | 對 |
114032381 | 15:41 | 2 + 7 + 1 = 10 | 大 雙 | 對 |
114032380 | 15:36 | 5 + 5 + 6 = 16 | 小 單 | 錯 |
114032379 | 15:31 | 9 + 6 + 6 = 21 | 大 雙 | 對 |
114032378 | 15:26 | 9 + 0 + 7 = 16 | 大 雙 | 對 |
114032377 | 15:21 | 8 + 9 + 1 = 18 | 小 單 | 錯 |
114032376 | 15:16 | 5 + 7 + 1 = 13 | 大 雙 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032395 | 17 | 大 | 單 | ||
114032394 | 21 | 大 | 單 | ||
114032393 | 17 | 大 | 單 | ||
114032392 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032391 | 17 | 大 | 單 | ||
114032390 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032389 | 13 | 小 | 單 | ||
114032388 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032387 | 21 | 大 | 單 | ||
114032386 | 11 | 小 | 單 | ||
114032385 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032384 | 17 | 大 | 單 | ||
114032383 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032382 | 09 | 小 | 單 | ||
114032381 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032380 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032379 | 21 | 大 | 單 | ||
114032378 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032377 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032376 | 13 | 小 | 單 | ||
114032375 | 19 | 大 | 單 | ||
114032374 | 17 | 大 | 單 | ||
114032373 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032372 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032371 | 13 | 小 | 單 | ||
114032370 | 13 | 小 | 單 | ||
114032369 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032368 | 11 | 小 | 單 | ||
114032367 | 15 | 大 | 單 | ||
114032366 | 13 | 小 | 單 | ||
114032365 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032364 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032363 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032362 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032361 | 17 | 大 | 單 | ||
114032360 | 19 | 大 | 單 | ||
114032359 | 15 | 大 | 單 | ||
114032358 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032357 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032356 | 13 | 小 | 單 | ||
114032355 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032354 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032353 | 15 | 大 | 單 | ||
114032352 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032351 | 15 | 大 | 單 | ||
114032350 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032349 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032348 | 13 | 小 | 單 | ||
114032347 | 15 | 大 | 單 | ||
114032346 | 19 | 大 | 單 |
50期內(nèi),17共開6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開17后: | |||
單共開【3】次 | 雙共開【3】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【3】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【3】次 | ||
17后開出21 10 12 19 12 19 |