期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
3295312 | 小 | |||
3295311 | 13:13 | 9+8+0=17 | 小 | 錯 |
3295310 | 13:10 | 1+0+5=06 | 大 | 錯 |
3295309 | 13:06 | 1+3+6=10 | 小 | 對 |
3295308 | 13:03 | 9+5+7=21 | 小 | 錯 |
3295307 | 12:59 | 6+0+0=06 | 小 | 對 |
3295306 | 12:56 | 6+5+9=20 | 小 | 錯 |
3295305 | 12:52 | 8+2+4=14 | 大 | 對 |
3295304 | 12:49 | 2+6+5=13 | 大 | 錯 |
3295303 | 12:45 | 9+0+2=11 | 小 | 對 |
3295302 | 12:42 | 4+1+4=09 | 小 | 對 |
3295301 | 12:38 | 6+9+2=17 | 大 | 對 |
3295300 | 12:35 | 5+4+2=11 | 小 | 對 |
3295299 | 12:31 | 4+3+4=11 | 小 | 對 |
3295298 | 12:28 | 6+1+3=10 | 小 | 對 |
3295297 | 12:24 | 0+7+0=07 | 小 | 對 |
3295296 | 12:21 | 8+4+5=17 | 大 | 對 |
3295295 | 12:17 | 8+0+9=17 | 小 | 錯 |
3295294 | 12:14 | 5+6+1=12 | 大 | 錯 |
3295293 | 12:10 | 0+7+9=16 | 小 | 錯 |
3295292 | 12:07 | 8+7+0=15 | 大 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3295311 | 17 | 大 | 單 | ||
3295310 | 06 | 小 | 雙 | ||
3295309 | 10 | 小 | 雙 | ||
3295308 | 21 | 大 | 單 | ||
3295307 | 06 | 小 | 雙 | ||
3295306 | 20 | 大 | 雙 | ||
3295305 | 14 | 大 | 雙 | ||
3295304 | 13 | 小 | 單 | ||
3295303 | 11 | 小 | 單 | ||
3295302 | 09 | 小 | 單 | ||
3295301 | 17 | 大 | 單 | ||
3295300 | 11 | 小 | 單 | ||
3295299 | 11 | 小 | 單 | ||
3295298 | 10 | 小 | 雙 | ||
3295297 | 07 | 小 | 單 | ||
3295296 | 17 | 大 | 單 | ||
3295295 | 17 | 大 | 單 | ||
3295294 | 12 | 小 | 雙 | ||
3295293 | 16 | 大 | 雙 | ||
3295292 | 15 | 大 | 單 | ||
3295291 | 15 | 大 | 單 | ||
3295290 | 06 | 小 | 雙 | ||
3295289 | 07 | 小 | 單 | ||
3295288 | 11 | 小 | 單 | ||
3295287 | 10 | 小 | 雙 | ||
3295286 | 07 | 小 | 單 | ||
3295285 | 02 | 小 | 雙 | ||
3295284 | 22 | 大 | 雙 | ||
3295283 | 04 | 小 | 雙 | ||
3295282 | 16 | 大 | 雙 | ||
3295281 | 06 | 小 | 雙 | ||
3295280 | 19 | 大 | 單 | ||
3295279 | 20 | 大 | 雙 | ||
3295278 | 15 | 大 | 單 | ||
3295277 | 17 | 大 | 單 | ||
3295276 | 19 | 大 | 單 | ||
3295275 | 09 | 小 | 單 | ||
3295274 | 19 | 大 | 單 | ||
3295273 | 16 | 大 | 雙 | ||
3295272 | 16 | 大 | 雙 | ||
3295271 | 12 | 小 | 雙 | ||
3295270 | 19 | 大 | 單 | ||
3295269 | 17 | 大 | 單 | ||
3295268 | 15 | 大 | 單 | ||
3295267 | 12 | 小 | 雙 | ||
3295266 | 15 | 大 | 單 | ||
3295265 | 21 | 大 | 單 | ||
3295264 | 13 | 小 | 單 | ||
3295263 | 20 | 大 | 雙 | ||
3295262 | 08 | 小 | 雙 |
400期內,17共開25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
開17后: | |||
單共開【14】次 | 雙共開【11】次 | ||
大共開【14】次 | 小共開【11】次 | ||
大單共開【8】次 | 大雙共開【6】次 | ||
小單共開【6】次 | 小雙共開【5】次 | ||
17后開出09 07 17 15 19 08 10 15 08 08 |